役場、消防署、避難施設を災害時拠点施設とする。深さ2m以上の浸水想定施設については、地図上及びリストに番号を記載。
東電管轄営業所 | 施設3区分 | 浸水想定 施設番号 |
施設名称 | 住所 |
---|---|---|---|---|
茨城総支社 | 1.役場 | ひたちなか市役所 | ひたちなか市東石川2-10-1 | |
茨城総支社 | 1.役場 | 那珂湊支所 | ひたちなか市和田町2-12-1 | |
茨城総支社 | 2.消防署 | ひたちなか・東海広域事務組合消防本部 | ひたちなか市笹野町2-8-1 | |
茨城総支社 | 2.消防署 | ひたちなか・東海広域事務組合田彦消防署 | ひたちなか市大字田彦1428 | |
茨城総支社 | 2.消防署 | ひたちなか・東海広域事務組合笹野消防署 | ひたちなか市笹野町2-8-1 | |
茨城総支社 | 2.消防署 | ひたちなか・東海広域事務組合神敷台消防署 | ひたちなか市南神敷台7-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 1 | 枝川小学校 | 茨城県ひたちなか市枝川160 |
茨城総支社 | 3.避難所 | 1中地区コミュニティセンター | 茨城県ひたちなか市長堀町3-4-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | ひたちなか市文化会館 | 茨城県ひたちなか市青葉町1-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | ワークプラザ勝田 | 茨城県ひたちなか市東石川1279番 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 阿字ケ浦小学校 | 茨城県ひたちなか市阿字ヶ浦町744 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 阿字ケ浦中学校 | 茨城県ひたちなか市阿字ヶ浦町610 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 磯崎小学校 | 茨城県ひたちなか市磯崎町4598 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 茨城工業高等専門学校 | 茨城県ひたちなか市中根866 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 茨城大学附属特別支援学校 | 茨城県ひたちなか市津田1955 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 外野小学校 | 茨城県ひたちなか市外野1-30-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 笠松運動公園 | 茨城県ひたちなか市佐和2197-28 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 金上ふれあいセンター | 茨城県ひたちなか市金上562-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 県立勝田特別支援学校 | 茨城県ひたちなか市 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 高野小学校 | 茨城県ひたちなか市高野474 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 佐野公民館 | 茨城県ひたちなか市高場190 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 佐野小学校 | 茨城県ひたちなか市稲田76 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 佐野中学校 | 茨城県ひたちなか市佐和1504 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 佐和高等学校 | 茨城県ひたちなか市稲田636-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 三反田小学校 | 茨城県ひたちなか市三反田3065 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 市毛公民館 | 茨城県ひたちなか市市毛980 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 市毛小学校 | 茨城県ひたちなか市市毛825 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 勝倉小学校 | 茨城県ひたちなか市勝倉3010 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 勝田勤労青少年ホーム | 茨城県ひたちなか市勝田中央14-2 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 勝田工業高等学校 | 茨城県ひたちなか市松戸町3-10-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 勝田高等学校 | 茨城県ひたちなか市足崎1458 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 勝田第一中学校 | 茨城県ひたちなか市大成町38-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 勝田第三中学校 | 茨城県ひたちなか市馬渡2982 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 勝田第二中学校 | 茨城県ひたちなか市市毛979 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 松戸体育館 | 茨城県ひたちなか市松戸町2-6-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 生涯保健センター(ヘルスケアセンター) | 茨城県ひたちなか市松戸町1-14-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 前渡公民館 | 茨城県ひたちなか市馬渡2980-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 前渡小学校 | 茨城県ひたちなか市馬渡309 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 総合体育館(総合運動公園) | 茨城県ひたちなか市 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 総合福祉センター | 茨城県ひたちなか市西大島3-16-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 大島コミュニティセンター | 茨城県ひたちなか市外野1-1-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 大島中学校 | 茨城県ひたちなか市東大島4-6-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 中央公民館 | 茨城県ひたちなか市勝田中央14-9 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 中央図書館 | 茨城県ひたちなか市元町5番3号 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 中根小学校 | 茨城県ひたちなか市中根1863 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 長堀小学校 | 茨城県ひたちなか市長堀町3-5-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 津田公民館 | 茨城県ひたちなか市津田2732 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 津田小学校 | 茨城県ひたちなか市津田東1-1-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 田彦公民館 | 茨城県ひたちなか市田彦950-128 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 田彦小学校 | 茨城県ひたちなか市田彦1457 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 田彦中学校 | 茨城県ひたちなか市田彦1442-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 東石川小学校 | 茨城県ひたちなか市東石川1-1-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 那珂湊勤労青少年ホーム | 茨城県ひたちなか市湊中央1丁目1番1号 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 那珂湊公民館 | 茨城県ひたちなか市鍜治屋窪3566 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 那珂湊高等学校 | 茨城県ひたちなか市 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 那珂湊総合福祉センター(しあわせプラザ) | 茨城県ひたちなか市南神敷台17番地6号 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 那珂湊第一小学校 | 茨城県ひたちなか市山ノ上町1-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 那珂湊第三小学校 | 茨城県ひたちなか市西十三奉行13251-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 那珂湊第二小学校 | 茨城県ひたちなか市富士ノ上10-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 那珂湊中学校 | 茨城県ひたちなか市廻り目2896 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 那珂湊保健相談センター | 茨城県ひたちなか市和田町二丁目11番21号 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 部田野公民館 | 茨城県ひたちなか市部田野1180-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 平磯小学校 | 茨城県ひたちなか市平磯町250 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 平磯中学校 | 茨城県ひたちなか市平磯町3550 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 堀口小学校 | 茨城県ひたちなか市堀口588 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 柳沢公民館 | 茨城県ひたちなか市柳沢472 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 老人福祉センター高場荘 | 茨城県ひたちなか市高場594-2 |
【附記】
・本リストは、株式会社関電工監修のもと、株式会社日建設計総合研究所が作成したものである。
・本リストは2020年10月時点の国土交通省国土数値情報ダウンロードサービスのデータを使用して作成したものである。
避難施設(2012年作成)
庁舎(支所、出張所等含む、2014年作成)
消防署(本部、分署、出張所含む、2012年作成)
洪水浸水想定区域(2020年6月作成)
津波浸水想定区域(茨城県、神奈川県、静岡県はデータ整備済、千葉県、東京都はデータ未整備、2016年作成)
・浸水想定施設については、別途作成の地図「浸水想定区域(2m以上)」に立地する施設を抽出している。
・洪水浸水想定区域は、国管理河川の浸水想定は6段階、都県管理河川の浸水想定は5段階又は7段階により表記されている。市町村管理河川の浸水想定区域については国土数値情報が未整備のため未反映である。津波浸水想定区域は、対象都県のうちデータが整備されている茨城県、神奈川県、静岡県においては、2段階(第1段階:浸水想定なし、第2段階:5~10m未満)の表記となっている。
・別途作成の地図における浸水想定区域については、国管理河川の浸水想定6段階(第1段階:0m以上0.5m未満、第2段階:0.5m以上3.0m未満、第3段階:3.0m以上5.0m未満、第4段階:5.0m以上10.0m未満、第5段階:10.0m以上20.0m未満、第6段階:20.0m以上)のうち第3段階以上、都県管理河川の浸水想定が5段階(第1段階:0~0.5m未満、第2段階:0.5~1.0m未満、第3段階:1.0~2.0m未満、第4段階:2.0~5.0m未満、第5段階:5.0m以上)のうち第4段階以上、又は7段階(第1段階:0~0.5m未満、第2段階:0.5~1.0m未満、第3段階:1.0~2.0m未満、第4段階:2.0~3.0m未満、第5段階:3.0~4.0m未満、第6段階:4.0~5.0m未満、第7段階:5.0m以上)のうち第4段階以上となるエリア、又は、津波浸水想定区域で5m~10m未満となるエリアについて、便宜上「浸水想定深さ2m以上」として表記している。
深さ2m以上の浸水想定施設については、地図上及びリストに番号を記載
お電話での受付(土日祝祭日を除く9時~17時)
0120-350-353