役場、消防署、避難施設を災害時拠点施設とする。深さ2m以上の浸水想定施設については、地図上及びリストに番号を記載。
東電管轄営業所 |
施設3区分 | 浸水想定 施設番号 |
施設名称 | 住所 |
---|---|---|---|---|
茨城総支社 | 1.役場 | 1 | 豊浦支所 | 日立市川尻町1-40-1 |
茨城総支社 | 1.役場 | 日立市役所 | 日立市助川町1-1-1 | |
茨城総支社 | 1.役場 | 多賀支所 | 日立市千石町2-4-20 | |
茨城総支社 | 1.役場 | 南部支所 | 日立市久慈町7-1-1 | |
茨城総支社 | 1.役場 | 日高支所 | 日立市日高町2-2-1 | |
茨城総支社 | 1.役場 | 西部支所 | 日立市東河内1947-4 | |
茨城総支社 | 1.役場 | 十王支所 | 日立市十王町友部2581 | |
茨城総支社 | 2.消防署 | 2 | 日立市臨港消防署 | 日立市久慈町1-3-18 |
茨城総支社 | 2.消防署 | 日立市消防本部 | 日立市神峰町2-4-1 | |
茨城総支社 | 2.消防署 | 日立市北部消防署十王出張所 | 日立市十王町友部1590 | |
茨城総支社 | 2.消防署 | 日立市多賀消防署 | 日立市末広町1-1-3 | |
茨城総支社 | 2.消防署 | 日立市多賀消防署大沼出張所 | 日立市大沼町3-37-8 | |
茨城総支社 | 2.消防署 | 日立市日立消防署 | 日立市神峰町2-4-1 | |
茨城総支社 | 2.消防署 | 日立市日立消防署加性出張所 | 日立市白銀町2-14-3 | |
茨城総支社 | 2.消防署 | 日立市日立消防署西部機関員派出所 | 日立市東河内町1947-4 | |
茨城総支社 | 2.消防署 | 日立市北部消防署 | 日立市日高町3-22-15 | |
茨城総支社 | 2.消防署 | 日立市日立消防署田沢出張所 | 日立市滑川本町5-13-20 | |
茨城総支社 | 2.消防署 | 日立市臨港消防署久慈出張所 | 日立市久慈町7-1-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 3 | 久慈川日立南交流センター | 茨城県日立市 |
茨城総支社 | 3.避難所 | 4 | 坂下市民広場 | 茨城県日立市大和田町1936番地 |
茨城総支社 | 3.避難所 | 5 | 東小沢小学校 | 茨城県日立市下土木内町617 |
茨城総支社 | 3.避難所 | 6 | 豊浦交流センター | 茨城県日立市川尻町1-40-1 |
茨城総支社 | 3.避難所 | いぶき台中央公園 | 茨城県日立市十王町伊師 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | おおくぼ児童公園 | 茨城県日立市 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | かみね公園 | 茨城県日立市 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 愛宕神社 | 茨城県日立市 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 伊師町田園都市センター | 茨城県日立市十王町伊師3586番地 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 河原子小学校 | 茨城県日立市河原子町4-3-4 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 河原子中学校 | 茨城県日立市東多賀町4-10-10 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 会瀬グランド | 茨城県日立市 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 会瀬小学校 | 茨城県日立市会瀬町2-17-10 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 滑川市民広場 | 茨城県日立市滑川本町1丁目21番 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 滑川小学校 | 茨城県日立市滑川本町1-20-7 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 滑川中学校 | 茨城県日立市東滑川町3-17-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 久慈小学校 | 茨城県日立市久慈町1-23-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 久慈中学校 | 茨城県日立市久慈町6-20-2 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 宮田交流センター | 茨城県日立市 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 宮田小学校 | 茨城県日立市本宮町2-9-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 駒王中学校 | 茨城県日立市神峰町3-2-32 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 櫛形小学校 | 茨城県日立市十王町伊師本郷508 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 公設地方卸売市場 | 茨城県日立市 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 国分グランド | 茨城県日立市 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 坂本小学校 | 茨城県日立市南高野町3-21-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 坂本中学校 | 茨城県日立市石名坂町1-30-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 市民運動公園 | 茨城県日立市 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 十王スポーツ広場 | 茨城県日立市十王町友部1936-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 十王交流センター | 茨城県日立市十王町友部129-2 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 十王総合健康福祉センター | 茨城県日立市十王町友部2088-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 助川小学校 | 茨城県日立市助川町2-15-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 助川中学校 | 茨城県日立市鹿島町3-5-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 消防拠点施設防災広場 | 茨城県日立市神峰町2-4-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 水木交流センター | 茨城県日立市 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 水木小学校 | 茨城県日立市水木町1-6-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 折笠スポーツ広場 | 茨城県日立市 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 泉丘中学校 | 茨城県日立市水木町2-9-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 多賀高等学校 | 茨城県日立市鮎川町3-9-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 多賀中学校 | 茨城県日立市鮎川町3-11-2 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 大みかゴルフ場 | 茨城県日立市 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 大みか小学校 | 茨城県日立市大みか町3-19-15 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 大久保小学校 | 茨城県日立市末広町1-1-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 大沼交流センター | 茨城県日立市 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 大沼小学校 | 茨城県日立市東大沼町2-1-8 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 中小路小学校 | 茨城県日立市平和町2-4-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 仲町交流センター | 茨城県日立市 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 仲町小学校 | 茨城県日立市宮田町5-5-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 津神社 | 茨城県日立市 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 田尻交流センター | 茨城県日立市 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 田尻小学校 | 茨城県日立市田尻町4-39-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 日高交流センター | 茨城県日立市 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 日高小学校 | 茨城県日立市日高町2-12-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 日高中学校 | 茨城県日立市小木津町3-26-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 日立シビックセンター | 茨城県日立市 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 日立商業高等学校 | 茨城県日立市久慈町6-20-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 日立第一高等学校 | 茨城県日立市若葉町3-15-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 日立第二高等学校 | 茨城県日立市鹿島町3-2-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 日立電線(株)日高工場グランド | 茨城県日立市 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 日立養護学校 | 茨城県日立市鮎川町3-11-2 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 豊浦小学校 | 茨城県日立市折笠町741 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 豊浦中学校 | 茨城県日立市川尻町3-11-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 油縄子交流センター | 茨城県日立市 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 油縄子小学校 | 茨城県日立市鮎川町3-11-1 |
【附記】
・本リストは、株式会社関電工監修のもと、株式会社日建設計総合研究所が作成したものである。
・本リストは2020年10月時点の国土交通省国土数値情報ダウンロードサービスのデータを使用して作成したものである。
避難施設(2012年作成)
庁舎(支所、出張所等含む、2014年作成)
消防署(本部、分署、出張所含む、2012年作成)
洪水浸水想定区域(2020年6月作成)
津波浸水想定区域(茨城県、神奈川県、静岡県はデータ整備済、千葉県、東京都はデータ未整備、2016年作成)
・浸水想定施設については、別途作成の地図「浸水想定区域(2m以上)」に立地する施設を抽出している。
・洪水浸水想定区域は、国管理河川の浸水想定は6段階、都県管理河川の浸水想定は5段階又は7段階により表記されている。市町村管理河川の浸水想定区域については国土数値情報が未整備のため未反映である。津波浸水想定区域は、対象都県のうちデータが整備されている茨城県、神奈川県、静岡県においては、2段階(第1段階:浸水想定なし、第2段階:5~10m未満)の表記となっている。
・別途作成の地図における浸水想定区域については、国管理河川の浸水想定6段階(第1段階:0m以上0.5m未満、第2段階:0.5m以上3.0m未満、第3段階:3.0m以上5.0m未満、第4段階:5.0m以上10.0m未満、第5段階:10.0m以上20.0m未満、第6段階:20.0m以上)のうち第3段階以上、都県管理河川の浸水想定が5段階(第1段階:0~0.5m未満、第2段階:0.5~1.0m未満、第3段階:1.0~2.0m未満、第4段階:2.0~5.0m未満、第5段階:5.0m以上)のうち第4段階以上、又は7段階(第1段階:0~0.5m未満、第2段階:0.5~1.0m未満、第3段階:1.0~2.0m未満、第4段階:2.0~3.0m未満、第5段階:3.0~4.0m未満、第6段階:4.0~5.0m未満、第7段階:5.0m以上)のうち第4段階以上となるエリア、又は、津波浸水想定区域で5m~10m未満となるエリアについて、便宜上「浸水想定深さ2m以上」として表記している。
深さ2m以上の浸水想定施設については、地図上及びリストに番号を記載
お電話での受付(土日祝祭日を除く9時~17時)
0120-350-353