役場、消防署、避難施設を災害時拠点施設とする。深さ2m以上の浸水想定施設については、地図上及びリストに番号を記載。
東電管轄営業所 | 施設3区分 | 浸水想定 施設番号 |
施設名称 | 住所 |
---|---|---|---|---|
茨城総支社 | 1.役場 | 城里町役場 | 城里町大字石塚1428-25 | |
茨城総支社 | 1.役場 | 桂支所 | 城里町大字阿波山176 | |
茨城総支社 | 1.役場 | 七会支所 | 城里町大字徳蔵637 | |
茨城総支社 | 2.消防署 | 水戸市北消防署城里出張所 | 城里町石塚955-5 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 1 | 圷小学校 | 茨城県東茨城郡城里町上圷624 |
茨城総支社 | 3.避難所 | 2 | 圷地区公民館 | 茨城県東茨城郡城里町上圷594-1 |
茨城総支社 | 3.避難所 | コミュニティセンター城里 | 茨城県東茨城郡城里町石塚1428-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 塩子運動公園 | 茨城県東茨城郡城里町塩子3696外 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 塩子生活改善センター | 茨城県東茨城郡城里町塩子1968-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 下赤沢運動広場 | 茨城県東茨城郡城里町下赤沢613-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 下赤沢集落センター | 茨城県東茨城郡城里町下赤沢700-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 花山体育館 | 茨城県東茨城郡城里町塩子2622 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 岩船小学校 | 茨城県東茨城郡城里町孫根291 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 岩船地区公民館 | 茨城県東茨城郡城里町孫根355-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 桂公民館 | 茨城県東茨城郡城里町阿波山167 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 桂中学校 | 茨城県東茨城郡城里町阿波山799 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 県立常北高等学校 | 茨城県東茨城郡城里町春園1634 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 古内小学校 | 茨城県東茨城郡城里町下古内405 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 山びこの郷グランド | 茨城県東茨城郡城里町徳蔵400 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 七会公民館 | 茨城県東茨城郡城里町徳蔵357-3 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 七会西小学校校庭 | 茨城県東茨城郡城里町徳蔵891 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 七会体育館 | 茨城県東茨城郡城里町徳蔵891-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 七会中学校 | 茨城県東茨城郡城里町小勝2268-3 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 七会東小学校校庭 | 茨城県東茨城郡城里町塩子2682 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 七会保健福祉センター | 茨城県東茨城郡城里町小勝1400 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 小松小学校 | 茨城県東茨城郡城里町上入野2910 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 上赤沢農村集落センター | 茨城県東茨城郡城里町上赤沢155-3 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 常北公民館 | 茨城県東茨城郡城里町下青山1-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 常北中学校 | 茨城県東茨城郡城里町下青山10 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 常北保健福祉センター | 茨城県東茨城郡城里町石塚1428-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 真端農村集落センター | 茨城県東茨城郡城里町真端367 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 青山小学校 | 茨城県東茨城郡城里町上青山410、411 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 石塚小学校 | 茨城県東茨城郡城里町石塚2497 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 大網農村集落センター | 茨城県東茨城郡城里町大網454-2、455 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 沢山小学校 | 茨城県東茨城郡城里町下阿野沢156 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 北方小学校 | 茨城県東茨城郡城里町北方1481-1 |
【附記】
・本リストは、株式会社関電工監修のもと、株式会社日建設計総合研究所が作成したものである。
・本リストは2020年10月時点の国土交通省国土数値情報ダウンロードサービスのデータを使用して作成したものである。
避難施設(2012年作成)
庁舎(支所、出張所等含む、2014年作成)
消防署(本部、分署、出張所含む、2012年作成)
洪水浸水想定区域(2020年6月作成)
津波浸水想定区域(茨城県、神奈川県、静岡県はデータ整備済、千葉県、東京都はデータ未整備、2016年作成)
・浸水想定施設については、別途作成の地図「浸水想定区域(2m以上)」に立地する施設を抽出している。
・洪水浸水想定区域は、国管理河川の浸水想定は6段階、都県管理河川の浸水想定は5段階又は7段階により表記されている。市町村管理河川の浸水想定区域については国土数値情報が未整備のため未反映である。津波浸水想定区域は、対象都県のうちデータが整備されている茨城県、神奈川県、静岡県においては、2段階(第1段階:浸水想定なし、第2段階:5~10m未満)の表記となっている。
・別途作成の地図における浸水想定区域については、国管理河川の浸水想定6段階(第1段階:0m以上0.5m未満、第2段階:0.5m以上3.0m未満、第3段階:3.0m以上5.0m未満、第4段階:5.0m以上10.0m未満、第5段階:10.0m以上20.0m未満、第6段階:20.0m以上)のうち第3段階以上、都県管理河川の浸水想定が5段階(第1段階:0~0.5m未満、第2段階:0.5~1.0m未満、第3段階:1.0~2.0m未満、第4段階:2.0~5.0m未満、第5段階:5.0m以上)のうち第4段階以上、又は7段階(第1段階:0~0.5m未満、第2段階:0.5~1.0m未満、第3段階:1.0~2.0m未満、第4段階:2.0~3.0m未満、第5段階:3.0~4.0m未満、第6段階:4.0~5.0m未満、第7段階:5.0m以上)のうち第4段階以上となるエリア、又は、津波浸水想定区域で5m~10m未満となるエリアについて、便宜上「浸水想定深さ2m以上」として表記している。
深さ2m以上の浸水想定施設については、地図上及びリストに番号を記載
お電話での受付(土日祝祭日を除く9時~17時)
0120-350-353