役場、消防署、避難施設を災害時拠点施設とする。深さ2m以上の浸水想定施設については、地図上及びリストに番号を記載。
電管轄営業所 | 施設3区分 | 浸水想定 施設番号 |
施設名称 | 住所 |
---|---|---|---|---|
竜ヶ崎支社 | 1.役場 | 1 | 東庁舎 | 稲敷市結佐1545 |
竜ヶ崎支社 | 1.役場 | 稲敷市役所 | 稲敷市江戸崎甲3277-1 | |
竜ヶ崎支社 | 1.役場 | 新利根庁舎 | 稲敷市柴崎7427 | |
竜ヶ崎支社 | 1.役場 | 桜川庁舎 | 稲敷市須賀津208 | |
竜ヶ崎支社 | 2.消防署 | 2 | 稲敷地方広域市町村圏事務組合江戸崎消防署東出張所 | 稲敷市結佐3388-2 |
竜ヶ崎支社 | 2.消防署 | 3 | 稲敷地方広域市町村圏事務組合江戸崎消防署桜東分署 | 稲敷市上須田355-1 |
竜ヶ崎支社 | 2.消防署 | 稲敷地方広域市町村圏事務組合江戸崎消防署 | 稲敷市江戸崎乙472 | |
竜ヶ崎支社 | 2.消防署 | 稲敷地方広域市町村圏事務組合江戸崎消防署桜川出張所 | 稲敷市須賀津278-1 | |
竜ヶ崎支社 | 2.消防署 | 稲敷地方広域市町村圏事務組合江戸崎消防署新利根出張所 | 稲敷市柴崎7427-3 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 4 | 新利根いこいのプラザ | 茨城県稲敷市太田1002 |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 5 | 東中学校 | 茨城県稲敷市八千石77 |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 6 | あずま南小学校 | 茨城県稲敷市曲渕3-1 |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 7 | あずま東小学校 | 茨城県稲敷市佐原下手ロ-1 |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 8 | 新東小学校 | 茨城県稲敷市本新218-10 |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 9 | みのり幼稚園 | 茨城県稲敷市結佐2534-8 |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 10 | あずま生涯学習センター | 茨城県稲敷市佐原組新田1596 |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 11 | 東保健センター | 茨城県稲敷市佐原組新田1588 |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | シルバー人材センター | 茨城県稲敷市下君山378 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 君賀小学校 | 茨城県稲敷市下君山1442-2 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 江戸崎公民館 | 茨城県稲敷市江戸崎甲2148-2 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 江戸崎小学校 | 茨城県稲敷市江戸崎甲3194 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 江戸崎総合高等学校 | 茨城県稲敷市江戸崎甲476-2 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 江戸崎体育館 | 茨城県稲敷市荒沼3-1 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 江戸崎中学校 | 茨城県稲敷市江戸崎甲2595 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 江戸崎福祉センター | 茨城県稲敷市江戸崎甲1992 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 江戸崎保健センター | 茨城県稲敷市江戸崎甲1990 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 高田コミュニティセンター | 茨城県稲敷市高田989-4 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 高田小学校 | 茨城県稲敷市高田854 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 沼里コミュニティセンター | 茨城県稲敷市蒲ケ山2452 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 沼里小学校 | 茨城県稲敷市沼田2661-1 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 鳩崎コミュニティセンター | 茨城県稲敷市鳩崎1075-1 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 鳩崎小学校 | 茨城県稲敷市佐倉1356-1 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 新利根中学校 | 茨城県稲敷市柴崎7139 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 根本小学校 | 茨城県稲敷市上根本3301 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 柴崎小学校 | 茨城県稲敷市柴崎229 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 太田小学校 | 茨城県稲敷市下太田59 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 新利根農村環境改善センター | 茨城県稲敷市柴崎7417 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | ふれあいセンター | 茨城県稲敷市伊佐津3239-1 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 桜川中学校 | 茨城県稲敷市下馬渡770 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 阿波小学校 | 茨城県稲敷市阿波1240 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 浮島小学校 | 茨城県稲敷市浮島3650 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 古渡小学校 | 茨城県稲敷市古渡2166 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 桜川幼稚園 | 茨城県稲敷市古渡305 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 桜川保育所 | 茨城県稲敷市古渡297-1 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 桜川公民館 | 茨城県稲敷市須賀津808 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 桜川保健センター | 茨城県稲敷市須賀津809 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | あずま北小学校 | 茨城県稲敷市伊佐部1673 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | あずま西小学校 | 茨城県稲敷市福田1125 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | ゆたか幼稚園 | 茨城県稲敷市福田1169 |
【附記】
・本リストは、株式会社関電工監修のもと、株式会社日建設計総合研究所が作成したものである。
・本リストは2020年10月時点の国土交通省国土数値情報ダウンロードサービスのデータを使用して作成したものである。
避難施設(2012年作成)
庁舎(支所、出張所等含む、2014年作成)
消防署(本部、分署、出張所含む、2012年作成)
洪水浸水想定区域(2020年6月作成)
津波浸水想定区域(茨城県、神奈川県、静岡県はデータ整備済、千葉県、東京都はデータ未整備、2016年作成)
・浸水想定施設については、別途作成の地図「浸水想定区域(2m以上)」に立地する施設を抽出している。
・洪水浸水想定区域は、国管理河川の浸水想定は6段階、都県管理河川の浸水想定は5段階又は7段階により表記されている。市町村管理河川の浸水想定区域については国土数値情報が未整備のため未反映である。津波浸水想定区域は、対象都県のうちデータが整備されている茨城県、神奈川県、静岡県においては、2段階(第1段階:浸水想定なし、第2段階:5~10m未満)の表記となっている。
・別途作成の地図における浸水想定区域については、国管理河川の浸水想定6段階(第1段階:0m以上0.5m未満、第2段階:0.5m以上3.0m未満、第3段階:3.0m以上5.0m未満、第4段階:5.0m以上10.0m未満、第5段階:10.0m以上20.0m未満、第6段階:20.0m以上)のうち第3段階以上、都県管理河川の浸水想定が5段階(第1段階:0~0.5m未満、第2段階:0.5~1.0m未満、第3段階:1.0~2.0m未満、第4段階:2.0~5.0m未満、第5段階:5.0m以上)のうち第4段階以上、又は7段階(第1段階:0~0.5m未満、第2段階:0.5~1.0m未満、第3段階:1.0~2.0m未満、第4段階:2.0~3.0m未満、第5段階:3.0~4.0m未満、第6段階:4.0~5.0m未満、第7段階:5.0m以上)のうち第4段階以上となるエリア、又は、津波浸水想定区域で5m~10m未満となるエリアについて、便宜上「浸水想定深さ2m以上」として表記している。
深さ2m以上の浸水想定施設については、地図上及びリストに番号を記載
お電話での受付(土日祝祭日を除く9時~17時)
0120-350-353