役場、消防署、避難施設を災害時拠点施設とする。深さ2m以上の浸水想定施設については、地図上及びリストに番号を記載。
東電管轄営業所 | 施設3区分 | 浸水想定 施設番号 |
施設名称 | 住所 |
---|---|---|---|---|
春日部支社 | 1.役場 | 1 | 北川辺総合支所 | 加須市麦倉1481-1 |
春日部支社 | 1.役場 | 加須市役所 | 加須市下三俣290 | |
春日部支社 | 1.役場 | 騎西総合支所 | 加須市騎西36-1 | |
春日部支社 | 1.役場 | 大利根総合支所 | 加須市北下新井1679-1 | |
春日部支社 | 2.消防署 | 2 | 加須市消防署北川辺分署 | 加須市麦倉1258-1 |
春日部支社 | 2.消防署 | 3 | 加須市消防署大利根分署 | 加須市北下新井773 |
春日部支社 | 2.消防署 | 加須市消防本部 | 加須市大門町19-62 | |
春日部支社 | 2.消防署 | 加須市消防署 | 加須市大門町19-62 | |
春日部支社 | 2.消防署 | 加須市消防署加須南分署 | 加須市下高柳1932-1 | |
春日部支社 | 2.消防署 | 加須市消防署騎西分署 | 加須市騎西3-2 | |
春日部支社 | 3.避難所 | 4 | グリーンファーム加須 | 埼玉県加須市上三俣1728 |
春日部支社 | 3.避難所 | 5 | 加須はなさき公園 | 埼玉県加須市水深1722 |
春日部支社 | 3.避難所 | 6 | 加須北中学校 | 埼玉県加須市上樋遣川4128 |
春日部支社 | 3.避難所 | 7 | 久下公園 | 埼玉県加須市久下1-23 |
春日部支社 | 3.避難所 | 8 | 健康ふれあいセンターいなほの湯 | 埼玉県加須市馬内1800-1 |
春日部支社 | 3.避難所 | 9 | 元和小学校 | 埼玉県加須市北下新井521-1 |
春日部支社 | 3.避難所 | 10 | 原道小学校 | 埼玉県加須市細間699 |
春日部支社 | 3.避難所 | 11 | 埼玉県農林総合研究センター水産研究所 | 埼玉県加須市北小浜1060-1 |
春日部支社 | 3.避難所 | 12 | 三俣公民館 | 埼玉県加須市北小浜1001-1 |
春日部支社 | 3.避難所 | 13 | 三俣小学校 | 埼玉県加須市北小浜850 |
春日部支社 | 3.避難所 | 14 | 大利根運動公園 | 埼玉県加須市北下新井684-1 |
春日部支社 | 3.避難所 | 15 | 大利根東小学校 | 埼玉県加須市旗井807 |
春日部支社 | 3.避難所 | 16 | 樋遣川公民館 | 埼玉県加須市下樋遣川835 |
春日部支社 | 3.避難所 | 17 | 樋遣川小学校 | 埼玉県加須市下樋遣川427 |
春日部支社 | 3.避難所 | 18 | 北川辺ライスパーク | 埼玉県加須市麦倉454 |
春日部支社 | 3.避難所 | 19 | 北川辺介護サービスセンター | 埼玉県加須市柳生50-1 |
春日部支社 | 3.避難所 | 20 | 北川辺西小学校 | 埼玉県加須市麦倉1189 |
春日部支社 | 3.避難所 | 21 | 北川辺体育館 | 埼玉県加須市柏戸2037 |
春日部支社 | 3.避難所 | 22 | 北川辺中学校 | 埼玉県加須市麦倉3705 |
春日部支社 | 3.避難所 | 23 | 北川辺東小学校 | 埼玉県加須市向古河54 |
春日部支社 | 3.避難所 | 24 | 北川辺保育所 | 埼玉県加須市麦倉1082-1 |
春日部支社 | 3.避難所 | 25 | 北川辺保健センター | 埼玉県加須市柳生66-1 |
春日部支社 | 3.避難所 | 26 | 北川辺幼稚園 | 埼玉県加須市向古河2025-1 |
春日部支社 | 3.避難所 | 27 | 北川辺領土地改良区事務所 | 埼玉県加須市伊賀袋730 |
春日部支社 | 3.避難所 | 28 | 北川辺老人福祉センター | 埼玉県加須市柏戸2037 |
春日部支社 | 3.避難所 | 北川辺町スポーツ遊学館 | 埼玉県北埼玉郡北川辺町小野袋1737 | |
春日部支社 | 3.避難所 | けやき公園 | 埼玉県加須市西ノ谷167-4 | |
春日部支社 | 3.避難所 | パストラルかぞ | 埼玉県加須市上三俣2255 | |
春日部支社 | 3.避難所 | ふるさと広場 | 埼玉県加須市中種足1230 | |
春日部支社 | 3.避難所 | むさしの村 | 埼玉県加須市志多見1700-1 | |
春日部支社 | 3.避難所 | 加須げんきプラザ | 埼玉県加須市花崎456 | |
春日部支社 | 3.避難所 | 加須公民館 | 埼玉県加須市南町3-51 | |
春日部支社 | 3.避難所 | 加須市民体育館 | 埼玉県加須市下三俣590 | |
春日部支社 | 3.避難所 | 加須小学校 | 埼玉県加須市本町4-25 | |
春日部支社 | 3.避難所 | 加須西中学校 | 埼玉県加須市馬内1 | |
春日部支社 | 3.避難所 | 加須東中学校 | 埼玉県加須市花崎1-22-1 | |
春日部支社 | 3.避難所 | 加須南小学校 | 埼玉県加須市下高柳1991 | |
春日部支社 | 3.避難所 | 加須平成中学校 | 埼玉県加須市南大桑1860 | |
春日部支社 | 3.避難所 | 加須北部公園 | 埼玉県加須市古川2-6-1 | |
春日部支社 | 3.避難所 | 加須未来館 | 埼玉県加須市外野350-1 | |
春日部支社 | 3.避難所 | 花崎コミュニティセンター | 埼玉県加須市花崎1-22-16 | |
春日部支社 | 3.避難所 | 花崎北公園 | 埼玉県加須市花崎北2-1 | |
春日部支社 | 3.避難所 | 花崎北小学校 | 埼玉県加須市花崎北3-1 | |
春日部支社 | 3.避難所 | 騎西コミュニティセンター | 埼玉県加須市下崎404-1 | |
春日部支社 | 3.避難所 | 騎西小学校 | 埼玉県加須市騎西52-3 | |
春日部支社 | 3.避難所 | 騎西城山公園 | 埼玉県加須市外川457-1 | |
春日部支社 | 3.避難所 | 騎西生涯学習センター | 埼玉県加須市根古屋633-10 | |
春日部支社 | 3.避難所 | 騎西総合公園 | 埼玉県加須市外川360-1 | |
春日部支社 | 3.避難所 | 騎西総合体育館 | 埼玉県加須市外川355 | |
春日部支社 | 3.避難所 | 騎西中央公園 | 埼玉県加須市騎西961 | |
春日部支社 | 3.避難所 | 騎西中央幼稚園 | 埼玉県加須市騎西52-3 | |
春日部支社 | 3.避難所 | 騎西中学校 | 埼玉県加須市騎西1001 | |
春日部支社 | 3.避難所 | 騎西特別支援学校 | 埼玉県加須市上種足888-1 | |
春日部支社 | 3.避難所 | 騎西南幼稚園 | 埼玉県加須市中種足1216-1 | |
春日部支社 | 3.避難所 | 騎西保育所 | 埼玉県加須市上崎1854-1 | |
春日部支社 | 3.避難所 | 騎西老人福祉センター | 埼玉県加須市根古屋633-2 | |
春日部支社 | 3.避難所 | 吉川保育園 | 埼玉県加須市騎西351 | |
春日部支社 | 3.避難所 | 旧騎西高校 | 埼玉県加須市騎西598-1 | |
春日部支社 | 3.避難所 | 旧高柳幼稚園 | 埼玉県加須市上高柳889 | |
春日部支社 | 3.避難所 | 旧鴻茎幼稚園 | 埼玉県加須市鴻茎1586 | |
春日部支社 | 3.避難所 | 旧田ヶ谷幼稚園 | 埼玉県加須市内田ヶ谷662-3 | |
春日部支社 | 3.避難所 | 玉敷公園 | 埼玉県加須市騎西535-1 | |
春日部支社 | 3.避難所 | 古宮公園 | 埼玉県加須市正能4 | |
春日部支社 | 3.避難所 | 高柳小学校 | 埼玉県加須市上高柳889 | |
春日部支社 | 3.避難所 | 高柳農村文化センター | 埼玉県加須市日出安1395 | |
春日部支社 | 3.避難所 | 鴻茎自治センター | 埼玉県加須市鴻茎1114 | |
春日部支社 | 3.避難所 | 鴻茎小学校 | 埼玉県加須市鴻茎1596-2 | |
春日部支社 | 3.避難所 | 市民プラザかぞ | 埼玉県加須市中央2-4-17 | |
春日部支社 | 3.避難所 | 志多見公民館 | 埼玉県加須市志多見645 | |
春日部支社 | 3.避難所 | 志多見小学校 | 埼玉県加須市志多見633 | |
春日部支社 | 3.避難所 | 種足ふれあいの森 | 埼玉県加須市上種足88 | |
春日部支社 | 3.避難所 | 種足小学校 | 埼玉県加須市中種足123 | |
春日部支社 | 3.避難所 | 種足農村文化センター | 埼玉県加須市中種足16-2 | |
春日部支社 | 3.避難所 | 秋葉神社境内 | 埼玉県加須市馬内500 | |
春日部支社 | 3.避難所 | 昭和中学校 | 埼玉県加須市北小浜70 | |
春日部支社 | 3.避難所 | 水深公民館 | 埼玉県加須市船越116 | |
春日部支社 | 3.避難所 | 水深小学校 | 埼玉県加須市大室165 | |
春日部支社 | 3.避難所 | 千方神社境内 | 埼玉県加須市中央2-5-27 | |
春日部支社 | 3.避難所 | 川口コミュニティセンター | 埼玉県加須市川口2-12-1 | |
春日部支社 | 3.避難所 | 大越公民館 | 埼玉県加須市大越1991 | |
春日部支社 | 3.避難所 | 大越小学校 | 埼玉県加須市大越2115 | |
春日部支社 | 3.避難所 | 大桑公民館 | 埼玉県加須市南大桑2881-1 | |
春日部支社 | 3.避難所 | 大桑小学校 | 埼玉県加須市南大桑3388-1 | |
春日部支社 | 3.避難所 | 大利根ファミリーグラウンド | 埼玉県加須市阿佐間769 | |
春日部支社 | 3.避難所 | 大利根西部公園 | 埼玉県加須市新利根1-4-1 | |
春日部支社 | 3.避難所 | 大利根中学校 | 埼玉県加須市北下新井1705-1 | |
春日部支社 | 3.避難所 | 田ヶ谷サン・スポーツランド | 埼玉県加須市上崎1850-1 | |
春日部支社 | 3.避難所 | 田ヶ谷小学校 | 埼玉県加須市内田ヶ谷447-3 | |
春日部支社 | 3.避難所 | 田ヶ谷総合センター | 埼玉県加須市上崎2080-1 | |
春日部支社 | 3.避難所 | 藤の木公園 | 埼玉県加須市鴻茎443-1 | |
春日部支社 | 3.避難所 | 徳性寺 | 埼玉県加須市大越1984 | |
春日部支社 | 3.避難所 | 南篠崎コミュニティセンター・体育館 | 埼玉県加須市南篠崎2-1-6 | |
春日部支社 | 3.避難所 | 不動岡公民館 | 埼玉県加須市不動岡790-1 | |
春日部支社 | 3.避難所 | 不動岡高校 | 埼玉県加須市不動岡1-7-45 | |
春日部支社 | 3.避難所 | 不動岡小学校 | 埼玉県加須市不動岡798 | |
春日部支社 | 3.避難所 | 不動尊境内 | 埼玉県加須市不動岡2-9-18 | |
春日部支社 | 3.避難所 | 豊野小学校 | 埼玉県加須市生出313-1 | |
春日部支社 | 3.避難所 | 豊野台公園 | 埼玉県加須市豊野台2-725-3 | |
春日部支社 | 3.避難所 | 礼羽公民館 | 埼玉県加須市馬内623 | |
春日部支社 | 3.避難所 | 礼羽小学校 | 埼玉県加須市礼羽560 | |
春日部支社 | 3.避難所 | 老人福祉センター不老荘 | 埼玉県加須市不動岡782-1 |
【附記】
・本リストは、株式会社関電工監修のもと、株式会社日建設計総合研究所が作成したものである。
・本リストは2020年10月時点の国土交通省国土数値情報ダウンロードサービスのデータを使用して作成したものである。
避難施設(2012年作成)
庁舎(支所、出張所等含む、2014年作成)
消防署(本部、分署、出張所含む、2012年作成)
洪水浸水想定区域(2020年6月作成)
津波浸水想定区域(茨城県、神奈川県、静岡県はデータ整備済、千葉県、東京都はデータ未整備、2016年作成)
・浸水想定施設については、別途作成の地図「浸水想定区域(2m以上)」に立地する施設を抽出している。
・洪水浸水想定区域は、国管理河川の浸水想定は6段階、都県管理河川の浸水想定は5段階又は7段階により表記されている。市町村管理河川の浸水想定区域については国土数値情報が未整備のため未反映である。津波浸水想定区域は、対象都県のうちデータが整備されている茨城県、神奈川県、静岡県においては、2段階(第1段階:浸水想定なし、第2段階:5~10m未満)の表記となっている。
・別途作成の地図における浸水想定区域については、国管理河川の浸水想定6段階(第1段階:0m以上0.5m未満、第2段階:0.5m以上3.0m未満、第3段階:3.0m以上5.0m未満、第4段階:5.0m以上10.0m未満、第5段階:10.0m以上20.0m未満、第6段階:20.0m以上)のうち第3段階以上、都県管理河川の浸水想定が5段階(第1段階:0~0.5m未満、第2段階:0.5~1.0m未満、第3段階:1.0~2.0m未満、第4段階:2.0~5.0m未満、第5段階:5.0m以上)のうち第4段階以上、又は7段階(第1段階:0~0.5m未満、第2段階:0.5~1.0m未満、第3段階:1.0~2.0m未満、第4段階:2.0~3.0m未満、第5段階:3.0~4.0m未満、第6段階:4.0~5.0m未満、第7段階:5.0m以上)のうち第4段階以上となるエリア、又は、津波浸水想定区域で5m~10m未満となるエリアについて、便宜上「浸水想定深さ2m以上」として表記している。
深さ2m以上の浸水想定施設については、地図上及びリストに番号を記載
お電話での受付(土日祝祭日を除く9時~17時)
0120-350-353