役場、消防署、避難施設を災害時拠点施設とする。深さ2m以上の浸水想定施設については、地図上及びリストに番号を記載。
東電管轄営業所 | 施設3区分 | 浸水想定 施設番号 |
施設名称 | 住所 |
---|---|---|---|---|
熊谷支社 | 1.役場 | 1 | 羽生市役所 | 羽生市東6-15 |
熊谷支社 | 2.消防署 | 2 | 羽生市消防本部 | 羽生市大字藤井下組990-1 |
熊谷支社 | 2.消防署 | 3 | 羽生市消防署 | 羽生市大字藤井下組990-1 |
熊谷支社 | 2.消防署 | 4 | 羽生市消防署西分署 | 羽生市大字上岩瀬718-1 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 5 | パープル羽生 | 埼玉県羽生市南5-4-3 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 6 | ワークヒルズ羽生 | 埼玉県羽生市下羽生1014-1 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 7 | 旭町公園 | 埼玉県羽生市南5-13 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 8 | 稲子前公園 | 埼玉県羽生市東3-45 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 9 | 羽生ふじ高等学園 | 埼玉県羽生市下羽生320-1 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 10 | 羽生高等学校 | 埼玉県羽生市加羽ヶ崎303 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 11 | 羽生市体育館 | 埼玉県羽生市東9-1-1 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 12 | 羽生水郷公園 | 埼玉県羽生市三田ヶ谷地内 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 13 | 羽生第一高等学校 | 埼玉県羽生市下岩瀬153 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 14 | 羽生中央公園 | 埼玉県羽生市東9丁目地内、藤井上組地内 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 15 | 羽生南小学校 | 埼玉県羽生市南6-5-1 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 16 | 羽生平和公園 | 埼玉県羽生市東6-2 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 17 | 羽生北小学校 | 埼玉県羽生市北2-1-1 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 18 | 栄町公園 | 埼玉県羽生市西2-12 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 19 | 岩瀬小学校 | 埼玉県羽生市上岩瀬1756 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 20 | 岩瀬地域活動センター | 埼玉県羽生市上岩瀬2367 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 21 | 宮田1号公園 | 埼玉県羽生市南7-15-1 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 22 | 宮田2号公園 | 埼玉県羽生市南7-20 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 23 | 宮田3号公園 | 埼玉県羽生市南8-5-1 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 24 | 元町公園 | 埼玉県羽生市南2-1240-1 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 25 | 三田ヶ谷小学校 | 埼玉県羽生市弥勒87 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 26 | 小松東公園 | 埼玉県羽生市小松台2-415 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 27 | 小松道下公園 | 埼玉県羽生市南2-27 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 28 | 小松道上公園 | 埼玉県羽生市西3-16 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 29 | 上新郷町並公園 | 埼玉県羽生市上新郷2010-9 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 30 | 城沼公園 | 埼玉県羽生市東7-8-5 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 31 | 新田公園 | 埼玉県羽生市西5-17 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 32 | 新田前公園 | 埼玉県羽生市西4-8 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 33 | 水質浄化センター | 埼玉県羽生市大沼2-63 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 34 | 西中学校 | 埼玉県羽生市羽生120 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 35 | 川俣小学校 | 埼玉県羽生市本川俣629 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 36 | 川俣地域活動センター | 埼玉県羽生市本川俣630 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 37 | 前谷公園 | 埼玉県羽生市南6-4-1 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 38 | 相生町緑地公園 | 埼玉県羽生市中央1-1537-3 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 39 | 大沼公園 | 埼玉県羽生市大沼2-75 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 40 | 大天白公園 | 埼玉県羽生市北2-9 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 41 | 大道公園 | 埼玉県羽生市西5-8 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 42 | 大和町公園 | 埼玉県羽生市北3-7 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 43 | 中央地域活動センター | 埼玉県羽生市中央2-8-10 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 44 | 東中学校 | 埼玉県羽生市今泉1448 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 45 | 栃木西公園 | 埼玉県羽生市東3-13 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 46 | 栃木東公園 | 埼玉県羽生市東3-19 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 47 | 南中学校 | 埼玉県羽生市中岩瀬226 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 井泉小学校 | 埼玉県羽生市藤井上組270 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 井泉地域活動センター | 埼玉県羽生市藤井上組275 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 羽生スカイスポーツ公園 | 埼玉県羽生市常木1175 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 羽生実業高等学校 | 埼玉県羽生市羽生323 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 羽生西公園 | 埼玉県羽生市小須賀110 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 葛西親水公園 | 埼玉県羽生市本川俣1019-2 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 空の公園 | 埼玉県羽生市南羽生1-20-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 光の公園 | 埼玉県羽生市南羽生3-18 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 三田ヶ谷地域活動センター | 埼玉県羽生市弥勒634-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 山の公園 | 埼玉県羽生市南羽生2-31-13 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 市民プラザ | 埼玉県羽生市中央3-7-5 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 手子林小学校 | 埼玉県羽生市下手子林555 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 手子林地域活動センター | 埼玉県羽生市下手子林805 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 小松公園 | 埼玉県羽生市小松280 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 小松南公園 | 埼玉県羽生市小松台1-741-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 小松北公園 | 埼玉県羽生市小松台1-516-2 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 上新郷公園 | 埼玉県羽生市上新郷1822、1823-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 新郷第一小学校 | 埼玉県羽生市上新郷5716 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 新郷第二小学校 | 埼玉県羽生市下新郷1099 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 新郷地域活動センター※ | 埼玉県羽生市上新郷5630-4 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 須影小学校 | 埼玉県羽生市須影672 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 須影地域活動センター | 埼玉県羽生市須影714 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 誠和福祉高等学校 | 埼玉県羽生市神戸706 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 村君小学校 | 埼玉県羽生市堤107 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 村君地域活動センター | 埼玉県羽生市下村君2227 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 太陽の公園 | 埼玉県羽生市南羽生2-24-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 風の公園 | 埼玉県羽生市南羽生4-12-3 |
【附記】
・本リストは、株式会社関電工監修のもと、株式会社日建設計総合研究所が作成したものである。
・本リストは2020年10月時点の国土交通省国土数値情報ダウンロードサービスのデータを使用して作成したものである。
避難施設(2012年作成)
庁舎(支所、出張所等含む、2014年作成)
消防署(本部、分署、出張所含む、2012年作成)
洪水浸水想定区域(2020年6月作成)
津波浸水想定区域(茨城県、神奈川県、静岡県はデータ整備済、千葉県、東京都はデータ未整備、2016年作成)
・浸水想定施設については、別途作成の地図「浸水想定区域(2m以上)」に立地する施設を抽出している。
・洪水浸水想定区域は、国管理河川の浸水想定は6段階、都県管理河川の浸水想定は5段階又は7段階により表記されている。市町村管理河川の浸水想定区域については国土数値情報が未整備のため未反映である。津波浸水想定区域は、対象都県のうちデータが整備されている茨城県、神奈川県、静岡県においては、2段階(第1段階:浸水想定なし、第2段階:5~10m未満)の表記となっている。
・別途作成の地図における浸水想定区域については、国管理河川の浸水想定6段階(第1段階:0m以上0.5m未満、第2段階:0.5m以上3.0m未満、第3段階:3.0m以上5.0m未満、第4段階:5.0m以上10.0m未満、第5段階:10.0m以上20.0m未満、第6段階:20.0m以上)のうち第3段階以上、都県管理河川の浸水想定が5段階(第1段階:0~0.5m未満、第2段階:0.5~1.0m未満、第3段階:1.0~2.0m未満、第4段階:2.0~5.0m未満、第5段階:5.0m以上)のうち第4段階以上、又は7段階(第1段階:0~0.5m未満、第2段階:0.5~1.0m未満、第3段階:1.0~2.0m未満、第4段階:2.0~3.0m未満、第5段階:3.0~4.0m未満、第6段階:4.0~5.0m未満、第7段階:5.0m以上)のうち第4段階以上となるエリア、又は、津波浸水想定区域で5m~10m未満となるエリアについて、便宜上「浸水想定深さ2m以上」として表記している。
深さ2m以上の浸水想定施設については、地図上及びリストに番号を記載
お電話での受付(土日祝祭日を除く9時~17時)
0120-350-353