役場、消防署、避難施設を災害時拠点施設とする。深さ2m以上の浸水想定施設については、地図上及びリストに番号を記載。
東電管轄営業所 | 施設3区分 | 浸水想定 施設番号 |
施設名称 | 住所 |
---|---|---|---|---|
熊谷支社 | 1.役場 | 1 | 吹上支所 | 鴻巣市吹上富士見1-1-1 |
熊谷支社 | 1.役場 | 鴻巣市役所 | 鴻巣市中央1-1 | |
熊谷支社 | 1.役場 | 川里支所 | 鴻巣市広田3141-1 | |
熊谷支社 | 2.消防署 | 2 | 埼玉県央広域消防本部 | 鴻巣市箕田1638-1 |
熊谷支社 | 2.消防署 | 3 | 埼玉県央広域消防鴻巣消防署 | 鴻巣市箕田1638-1 |
熊谷支社 | 2.消防署 | 埼玉県央広域消防鴻巣消防署鴻巣西分署 | 鴻巣市滝馬室1139-1 | |
熊谷支社 | 2.消防署 | 埼玉県央広域消防鴻巣消防署鴻巣天神分署 | 鴻巣市天神1-1-28 | |
熊谷支社 | 2.消防署 | 埼玉県央広域消防鴻巣消防署吹上分署 | 鴻巣市鎌塚1-1-21 | |
熊谷支社 | 2.消防署 | 埼玉県央広域消防鴻巣消防署川里分署 | 鴻巣市関新田1330-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 4 | 高齢者福祉センターコスモスの家 | 埼玉県鴻巣市吹上本町5-4-7 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 5 | 鴻巣高等学校 | 埼玉県鴻巣市大間1020 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 6 | 鴻巣西中学校 | 埼玉県鴻巣市大間1161 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 7 | 小谷小学校 | 埼玉県鴻巣市小谷1890-1 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 8 | 吹上公民館 | 埼玉県鴻巣市吹上富士見1-1-25 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 9 | 吹上秋桜高等学校 | 埼玉県鴻巣市前砂907-1 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 10 | 吹上小学校 | 埼玉県鴻巣市南1-10-5 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 11 | 吹上中学校 | 埼玉県鴻巣市吹上富士見1-6-1 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 12 | 吹上富士見保育所 | 埼玉県鴻巣市吹上富士見4-8-18 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 13 | 吹上北中学校 | 埼玉県鴻巣市鎌塚550 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 14 | 赤見台第一小学校 | 埼玉県鴻巣市赤見台4-19-1 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 15 | 赤見台中学校 | 埼玉県鴻巣市赤見台4-25-1 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 16 | 大芦小学校 | 埼玉県鴻巣市大芦923-1 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 17 | 田間宮児童センター | 埼玉県鴻巣市登戸149 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 18 | 田間宮小学校 | 埼玉県鴻巣市糠田2985 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 19 | 田間宮生涯学習センター | 埼玉県鴻巣市登戸149 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 20 | 登戸保育所 | 埼玉県鴻巣市登戸612 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 21 | 箕田公民館 | 埼玉県鴻巣市稲荷町26-32 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 22 | 箕田小学校 | 埼玉県鴻巣市箕田408 |
熊谷支社 | 3.避難所 | あたご公民館 | 埼玉県鴻巣市原馬室3460-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | あたご児童センター | 埼玉県鴻巣市原馬室3460-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | コミュニティふれあいセンター | 埼玉県鴻巣市登戸449 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | つつみ学園 | 埼玉県鴻巣市大間829 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 下忍小学校 | 埼玉県鴻巣市鎌塚10 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 笠原公民館 | 埼玉県鴻巣市笠原791-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 笠原児童センター | 埼玉県鴻巣市笠原791-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 笠原小学校 | 埼玉県鴻巣市笠原1613 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 鎌塚保育所 | 埼玉県鴻巣市鎌塚2-11-33 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 共和こども交流の家 | 埼玉県鴻巣市関新田2201 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 共和小学校 | 埼玉県鴻巣市新井194-2 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 屈巣小学校 | 埼玉県鴻巣市屈巣4515-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 広田小学校 | 埼玉県鴻巣市広田3156-5 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 高齢者福祉センターひまわり荘 | 埼玉県鴻巣市関新田1300-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 高齢者福祉センター白雲荘 | 埼玉県鴻巣市原馬室2917-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 鴻巣児童センター | 埼玉県鴻巣市本町3-12-24 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 鴻巣集会所 | 埼玉県鴻巣市箕田4173-4 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 鴻巣女子高等学校 | 埼玉県鴻巣市天神1-1-72 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 鴻巣中央小学校 | 埼玉県鴻巣市中央30-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 鴻巣中学校 | 埼玉県鴻巣市東2-4-62 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 鴻巣東小学校 | 埼玉県鴻巣市本町6-4-56 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 鴻巣南小学校 | 埼玉県鴻巣市本町8-7-23 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 鴻巣南中学校 | 埼玉県鴻巣市原馬室3685 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 鴻巣保育所 | 埼玉県鴻巣市東1-8-7 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 鴻巣北小学校 | 埼玉県鴻巣市神明3-18-10 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 鴻巣北中学校 | 埼玉県鴻巣市箕田4280 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 市民センター | 埼玉県鴻巣市赤見台1-15-5 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 松原小学校 | 埼玉県鴻巣市原馬室2425 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 常光公民館 | 埼玉県鴻巣市下谷196-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 常光児童センター | 埼玉県鴻巣市下谷196-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 常光小学校 | 埼玉県鴻巣市下谷369 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 吹上ふれあいセンター | 埼玉県鴻巣市下忍3939-2 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 吹上福祉活動センター | 埼玉県鴻巣市鎌塚57-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 生出塚保育所 | 埼玉県鴻巣市生出塚2-7-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 赤見台第二小学校 | 埼玉県鴻巣市赤見台2-6-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 川里コミュニティセンター | 埼玉県鴻巣市関新田1300-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 川里ひまわり保育所 | 埼玉県鴻巣市関新田1261-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 川里ふれあいセンター | 埼玉県鴻巣市広田3517-3 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 川里創作館 | 埼玉県鴻巣市広田2247-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 川里中学校 | 埼玉県鴻巣市関新田1560-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 川里農業研修センター | 埼玉県鴻巣市関新田1800 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 総合福祉センター | 埼玉県鴻巣市箕田4211-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 中央公民館 | 埼玉県鴻巣市本町3-12-18 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 馬室小学校 | 埼玉県鴻巣市滝馬室555 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 馬室保育所 | 埼玉県鴻巣市滝馬室1152-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 富士見保育所 | 埼玉県鴻巣市富士見町8-16 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 本町コミュニティセンター | 埼玉県鴻巣市本町7-3-26 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 箕田児童センター | 埼玉県鴻巣市稲荷町26-32 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 西山中会館 | 埼玉県鴻巣市松原4-5 |
【附記】
・本リストは、株式会社関電工監修のもと、株式会社日建設計総合研究所が作成したものである。
・本リストは2020年10月時点の国土交通省国土数値情報ダウンロードサービスのデータを使用して作成したものである。
避難施設(2012年作成)
庁舎(支所、出張所等含む、2014年作成)
消防署(本部、分署、出張所含む、2012年作成)
洪水浸水想定区域(2020年6月作成)
津波浸水想定区域(茨城県、神奈川県、静岡県はデータ整備済、千葉県、東京都はデータ未整備、2016年作成)
・浸水想定施設については、別途作成の地図「浸水想定区域(2m以上)」に立地する施設を抽出している。
・洪水浸水想定区域は、国管理河川の浸水想定は6段階、都県管理河川の浸水想定は5段階又は7段階により表記されている。市町村管理河川の浸水想定区域については国土数値情報が未整備のため未反映である。津波浸水想定区域は、対象都県のうちデータが整備されている茨城県、神奈川県、静岡県においては、2段階(第1段階:浸水想定なし、第2段階:5~10m未満)の表記となっている。
・別途作成の地図における浸水想定区域については、国管理河川の浸水想定6段階(第1段階:0m以上0.5m未満、第2段階:0.5m以上3.0m未満、第3段階:3.0m以上5.0m未満、第4段階:5.0m以上10.0m未満、第5段階:10.0m以上20.0m未満、第6段階:20.0m以上)のうち第3段階以上、都県管理河川の浸水想定が5段階(第1段階:0~0.5m未満、第2段階:0.5~1.0m未満、第3段階:1.0~2.0m未満、第4段階:2.0~5.0m未満、第5段階:5.0m以上)のうち第4段階以上、又は7段階(第1段階:0~0.5m未満、第2段階:0.5~1.0m未満、第3段階:1.0~2.0m未満、第4段階:2.0~3.0m未満、第5段階:3.0~4.0m未満、第6段階:4.0~5.0m未満、第7段階:5.0m以上)のうち第4段階以上となるエリア、又は、津波浸水想定区域で5m~10m未満となるエリアについて、便宜上「浸水想定深さ2m以上」として表記している。
深さ2m以上の浸水想定施設については、地図上及びリストに番号を記載
お電話での受付(土日祝祭日を除く9時~17時)
0120-350-353