役場、消防署、避難施設を災害時拠点施設とする。深さ2m以上の浸水想定施設については、地図上及びリストに番号を記載。
東電管轄営業所 | 施設3区分 | 浸水想定 施設番号 |
施設名称 | 住所 |
---|---|---|---|---|
栃木南支社 | 1.役場 | 佐野市役所 | 佐野市浅沼町798 | |
栃木南支社 | 1.役場 | 田沼庁舎 | 佐野市田沼町974-1 | |
栃木南支社 | 1.役場 | 赤見支所 | 佐野市赤見町3082 | |
栃木南支社 | 1.役場 | 野上支所 | 佐野市白岩町486-1 | |
栃木南支社 | 1.役場 | 新合支所 | 佐野市閑馬町361-1 | |
栃木南支社 | 1.役場 | 飛駒支所 | 佐野市飛駒町1576-2 | |
栃木南支社 | 1.役場 | 南仮庁舎 | 佐野市亀井町2658-1 | |
栃木南支社 | 2.消防署 | 佐野地区広域消防組合消防本部 | 佐野市富岡町1391 | |
栃木南支社 | 2.消防署 | 佐野地区広域消防組合佐野消防署 | 佐野市富岡町1391 | |
栃木南支社 | 2.消防署 | 佐野地区広域消防組合佐野消防署西分署 | 佐野市石塚町985-1 | |
栃木南支社 | 2.消防署 | 佐野地区広域消防組合佐野消防署北分署 | 佐野市多田町3092-1 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 1 | 界地区公民館 | 栃木県佐野市馬門町1510-1 |
栃木南支社 | 3.避難所 | 2 | 船津川小学校 | 栃木県佐野市船津川町6001 |
栃木南支社 | 3.避難所 | あきやま学寮 | 栃木県佐野市秋山721 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | アリーナたぬま | 栃木県佐野市戸奈良町21 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | くずう保育園 | 栃木県佐野市葛生東1-15-20 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | たぬまふるさと館 | 栃木県佐野市栃本町2237-1 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | ときわ保育園 | 栃木県佐野市豊代町2134 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 伊勢山保育園 | 栃木県佐野市相生町207-1 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 運動公園 | 栃木県佐野市赤見町2130-2 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 下彦間小学校 | 栃木県佐野市下彦間町500 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 下牧農村生活センター | 栃木県佐野市牧794-1 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 会沢地区コミュニティセンター | 栃木県佐野市会沢町681 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 界小学校 | 栃木県佐野市馬門町1539 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 葛生あくとプラザ | 栃木県佐野市あくと町3084 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 葛生小学校 | 栃木県佐野市葛生西1-12-1 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 葛生清和荘老人福祉センター | 栃木県佐野市葛生西2-7-19 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 葛生中学校 | 栃木県佐野市葛生西3-4-1 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 葛生南小学校 | 栃木県佐野市中町1104 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 葛生農業者トレーニングセンター | 栃木県佐野市あくと町3092 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 閑馬小学校 | 栃木県佐野市閑馬町911 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 舘野集落農事集会所 | 栃木県佐野市栃本町3281-14 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 旗川小学校 | 栃木県佐野市並木町964 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 旗川地区公民館 | 栃木県佐野市並木町957-1 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 吉水小学校 | 栃木県佐野市吉水町832 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 犬伏小学校 | 栃木県佐野市犬伏下町1983 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 犬伏地区公民館 | 栃木県佐野市犬伏下町1798 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 犬伏東小学校 | 栃木県佐野市伊勢山町1534 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 戸奈良小学校 | 栃木県佐野市戸奈良町1140 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 戸奈良地区コミュニティセンター | 栃木県佐野市戸奈良町970-1 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 吾妻小学校 | 栃木県佐野市上羽田町1369-1 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 吾妻地区公民館 | 栃木県佐野市村上町9 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 吾妻中学校 | 栃木県佐野市村上町30 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 高萩保育園 | 栃木県佐野市高萩町684-1 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 佐野高校 | 栃木県佐野市天神町761-1 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 佐野女子高校 | 栃木県佐野市金屋下町12 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 佐野小学校 | 栃木県佐野市金屋下町10 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 佐野松陽高校 | 栃木県佐野市出流原町643-5 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 佐野清澄高校 | 栃木県佐野市堀米町840 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 佐野短大 | 栃木県佐野市高萩町973 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 佐野地区公民館 | 栃木県佐野市金井上町2519 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 佐野日大高校 | 栃木県佐野市石塚町2555 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 佐野武道館 | 栃木県佐野市堀米町167-1 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 作原生活改善センター | 栃木県佐野市作原町780-1 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 作原野外活動施設 | 栃木県佐野市作原町818 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 三好小学校 | 栃木県佐野市岩崎町1341 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 三好生活改善センター | 栃木県佐野市戸室町1183 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 山薗地区コミュニティセンター | 栃木県佐野市山形町650-25 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 山形小学校 | 栃木県佐野市山形町649-2 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 若宮保育園 | 栃木県佐野市若宮下町12-1 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 秋山生活改善センター | 栃木県佐野市秋山734 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 秋山川浄化センター | 栃木県佐野市植下町3300 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 出流原小学校 | 栃木県佐野市出流原町1038-1 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 小見町南小見集会所 | 栃木県佐野市小見町5-1 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 上牧集落センター | 栃木県佐野市牧1940-4 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 城山公園 | 栃木県佐野市若松町504 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 城東中学校 | 栃木県佐野市若松町405 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 城北小学校 | 栃木県佐野市堀米町1156 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 城北地区公民館 | 栃木県佐野市堀米町1173 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 常盤地区公民館 | 栃木県佐野市仙波町167 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 常盤中学校 | 栃木県佐野市豊代町2167 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 植野小学校 | 栃木県佐野市植上町1272 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 植野地区公民館 | 栃木県佐野市寺中町2297-1 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 新吉水地区コミュニティセンター | 栃木県佐野市吉水駅前1-19-6 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 新合総合センター | 栃木県佐野市閑馬町361-1 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 西中学校 | 栃木県佐野市大橋町2026 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 石塚小学校 | 栃木県佐野市石塚町1408-2 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 石塚保育園 | 栃木県佐野市石塚町568-82 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 赤見小学校 | 栃木県佐野市赤見町3229 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 赤見城保育園 | 栃木県佐野市赤見町3572 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 赤見地区公民館 | 栃木県佐野市赤見町3082 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 赤見中学校 | 栃木県佐野市出流原町628-1 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 船越南部集落センター | 栃木県佐野市船越町45 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 船越北部集落センター | 栃木県佐野市船越町1791-9 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 村上保育園 | 栃木県佐野市村上町314-1 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 多田小学校 | 栃木県佐野市多田町998 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 多田町集会所 | 栃木県佐野市多田町804-3 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 大橋保育園 | 栃木県佐野市大橋町3195-8 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 中運動公園 | 栃木県佐野市中町345-1 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 天明小学校 | 栃木県佐野市大祝町2311 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 田沼グリーンスポーツセンター | 栃木県佐野市戸室町1592-2 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 田沼旗川緑地会館 | 栃木県佐野市戸奈良町776-7 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 田沼高校 | 栃木県佐野市栃本町301 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 田沼児童館 | 栃木県佐野市栃本町2384-12 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 田沼小学校 | 栃木県佐野市田沼町603 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 田沼西運動場 | 栃木県佐野市閑馬町370 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 田沼西中学校 | 栃木県佐野市戸室町156 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 田沼総合運動場 | 栃木県佐野市田沼町1600 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 田沼地区公民館 | 栃木県佐野市栃本町2384-3 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 田沼中央公園 | 栃木県佐野市田沼町1360-2 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 田沼中央公民館 | 栃木県佐野市戸奈良町1-1 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 田沼東中学校 | 栃木県佐野市栃本町2287 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 田沼南部地区公民館 | 栃木県佐野市小見町752 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 田沼福祉コミュニティセンター | 栃木県佐野市小見町123-2 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 田沼北部地区コミュニティセンター | 栃木県佐野市多田町3776-3 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 田之入老人福祉センター | 栃木県佐野市田之入町834 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 田名網集落センター | 栃木県佐野市豊代1158 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 栃本小学校 | 栃木県佐野市栃本町1037 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 栃本地区コミュニティセンター | 栃木県佐野市栃本町2047-5 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 栃本中地区農事集会所 | 栃木県佐野市栃本町1924-2 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 南中学校 | 栃木県佐野市植下町1205 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 農林漁家高齢者センター | 栃木県佐野市仙波2445-1 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 白岩生活改善センター | 栃木県佐野市白岩町329-1 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 飛駒3区多目的集会所 | 栃木県佐野市飛駒町2412 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 飛駒基幹集落センター | 栃木県佐野市飛駒町1576-2 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 飛駒小学校 | 栃木県佐野市飛駒町1497 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 氷室小学校 | 栃木県佐野市水木51 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 氷室地区公民館 | 栃木県佐野市水木846 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 文化会館、栄公園、とみあさ公園 | 栃木県佐野市浅沼町508-5 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 米山保育園 | 栃木県佐野市米山南町39 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 北中学校 | 栃木県佐野市富岡町93 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 堀米保育園 | 栃木県佐野市堀米町990 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 茂呂山老人福祉センター | 栃木県佐野市茂呂山町10-1 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 野上基幹集落センター | 栃木県佐野市白岩町486-1 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 野上小学校 | 栃木県佐野市長谷場町499 | |
栃木南支社 | 3.避難所 | 隣保館 | 栃木県佐野市赤坂町958-18 |
【附記】
・本リストは、株式会社関電工監修のもと、株式会社日建設計総合研究所が作成したものである。
・本リストは2020年10月時点の国土交通省国土数値情報ダウンロードサービスのデータを使用して作成したものである。
避難施設(2012年作成)
庁舎(支所、出張所等含む、2014年作成)
消防署(本部、分署、出張所含む、2012年作成)
洪水浸水想定区域(2020年6月作成)
津波浸水想定区域(茨城県、神奈川県、静岡県はデータ整備済、千葉県、東京都はデータ未整備、2016年作成)
・浸水想定施設については、別途作成の地図「浸水想定区域(2m以上)」に立地する施設を抽出している。
・洪水浸水想定区域は、国管理河川の浸水想定は6段階、都県管理河川の浸水想定は5段階又は7段階により表記されている。市町村管理河川の浸水想定区域については国土数値情報が未整備のため未反映である。津波浸水想定区域は、対象都県のうちデータが整備されている茨城県、神奈川県、静岡県においては、2段階(第1段階:浸水想定なし、第2段階:5~10m未満)の表記となっている。
・別途作成の地図における浸水想定区域については、国管理河川の浸水想定6段階(第1段階:0m以上0.5m未満、第2段階:0.5m以上3.0m未満、第3段階:3.0m以上5.0m未満、第4段階:5.0m以上10.0m未満、第5段階:10.0m以上20.0m未満、第6段階:20.0m以上)のうち第3段階以上、都県管理河川の浸水想定が5段階(第1段階:0~0.5m未満、第2段階:0.5~1.0m未満、第3段階:1.0~2.0m未満、第4段階:2.0~5.0m未満、第5段階:5.0m以上)のうち第4段階以上、又は7段階(第1段階:0~0.5m未満、第2段階:0.5~1.0m未満、第3段階:1.0~2.0m未満、第4段階:2.0~3.0m未満、第5段階:3.0~4.0m未満、第6段階:4.0~5.0m未満、第7段階:5.0m以上)のうち第4段階以上となるエリア、又は、津波浸水想定区域で5m~10m未満となるエリアについて、便宜上「浸水想定深さ2m以上」として表記している。
深さ2m以上の浸水想定施設については、地図上及びリストに番号を記載
お電話での受付(土日祝祭日を除く9時~17時)
0120-350-353