役場、消防署、避難施設を災害時拠点施設とする。深さ2m以上の浸水想定施設については、地図上及びリストに番号を記載。
東電管轄営業所 | 施設3区分 | 浸水想定 施設番号 |
施設名称 | 住所 |
---|---|---|---|---|
太田支社 | 1.役場 | 1 | 尾島行政センター | 太田市亀岡町63-1 |
太田支社 | 1.役場 | 太田市役所 | 太田市浜町2-35 | |
太田支社 | 1.役場 | 九合行政センター | 太田市飯塚町591-1 | |
太田支社 | 1.役場 | 沢野行政センター | 太田市高林西町882-5 | |
太田支社 | 1.役場 | 韮川行政センター | 太田市東長岡町1853 | |
太田支社 | 1.役場 | 鳥之郷行政センター | 太田市新野町203 | |
太田支社 | 1.役場 | 強戸行政センター | 太田市菅塩町345 | |
太田支社 | 1.役場 | 休泊行政センター | 太田市龍舞町4053 | |
太田支社 | 1.役場 | 宝泉行政センター | 太田市西野谷町38-2 | |
太田支社 | 1.役場 | 毛里田行政センター | 太田市矢田堀町244-5 | |
太田支社 | 1.役場 | 世良田行政センター | 太田市世良田町1535-4 | |
太田支社 | 1.役場 | 木崎行政センター | 太田市新田木崎町1215-1 | |
太田支社 | 1.役場 | 生品行政センター | 太田市新田村田町1107-1 | |
太田支社 | 1.役場 | 綿打行政センター | 太田市新田大根町953-1 | |
太田支社 | 1.役場 | 藪塚本町行政センター | 太田市大原町459-1 | |
太田支社 | 1.役場 | 太田行政センター | 太田市本町20-1 | |
太田支社 | 2.消防署 | 太田市消防本部 | 太田市鳥山下町409-1 | |
太田支社 | 2.消防署 | 太田市消防本部西部消防署 | 太田市新田金井町607 | |
太田支社 | 2.消防署 | 太田市消防本部中央消防署 | 太田市鳥山下町409-1 | |
太田支社 | 2.消防署 | 太田市消防本部中央消防署沢野分署 | 太田市高林北町931-1 | |
太田支社 | 2.消防署 | 太田市消防本部東部消防署韮川出張所 | 太田市熊野町2-1 | |
太田支社 | 2.消防署 | 太田市消防本部中央消防署宝泉出張所 | 太田市泉町1327-1 | |
太田支社 | 2.消防署 | 太田市消防本部西部消防署尾島分署 | 太田市粕川町432-1 | |
太田支社 | 2.消防署 | 太田市消防本部西部消防署藪塚分署 | 太田市山之神町243-2 | |
太田支社 | 2.消防署 | 太田市消防本部東部消防署九合分署 | 太田市飯塚町87-1 | |
太田支社 | 2.消防署 | 太田市消防本部東部消防署 | 太田市東金井町262-1 | |
太田支社 | 3.避難所 | 2 | 岩松公園グラウンド | 群馬県太田市岩松町764-2 |
太田支社 | 3.避難所 | 3 | 南前小屋集会所 | 群馬県太田市前小屋町55 |
太田支社 | 3.避難所 | 4 | 尾島公園グラウンド | 群馬県太田市亀岡町96-3 |
太田支社 | 3.避難所 | 5 | 尾島小学校 | 群馬県太田市亀岡町61-2 |
太田支社 | 3.避難所 | 6 | 尾島生涯学習センター | 群馬県太田市亀岡町63-1 |
太田支社 | 3.避難所 | 7 | 尾島体育館 | 群馬県太田市亀岡町656-1 |
太田支社 | 3.避難所 | 8 | 尾島第2体育館 | 群馬県太田市岩松町802 |
太田支社 | 3.避難所 | 9 | 尾島中学校 | 群馬県太田市亀岡町584-1 |
太田支社 | 3.避難所 | サンスポーツ広場 | 群馬県太田市鳥山上町2282 | |
太田支社 | 3.避難所 | 旭小学校 | 群馬県太田市東矢島町1249 | |
太田支社 | 3.避難所 | 旭中学校 | 群馬県太田市東矢島町1082 | |
太田支社 | 3.避難所 | 休泊スポーツ広場 | 群馬県太田市龍舞町4053 | |
太田支社 | 3.避難所 | 休泊行政センター | 群馬県太田市龍舞町4053 | |
太田支社 | 3.避難所 | 休泊小学校 | 群馬県太田市龍舞町3816-3 | |
太田支社 | 3.避難所 | 休泊中学校 | 群馬県太田市龍舞町3867-2 | |
太田支社 | 3.避難所 | 強戸スポーツ広場 | 群馬県太田市菅塩町345 | |
太田支社 | 3.避難所 | 強戸ふれあいセンター | 群馬県太田市石橋町856-1 | |
太田支社 | 3.避難所 | 強戸行政センター | 群馬県太田市菅塩町345 | |
太田支社 | 3.避難所 | 強戸小学校 | 群馬県太田市天良町858-2 | |
太田支社 | 3.避難所 | 強戸中学校 | 群馬県太田市天良町72-3 | |
太田支社 | 3.避難所 | 九合6号公園 | 群馬県太田市小舞木町277 | |
太田支社 | 3.避難所 | 九合行政センター | 群馬県太田市飯塚町591-1 | |
太田支社 | 3.避難所 | 九合小学校 | 群馬県太田市飯塚町1534 | |
太田支社 | 3.避難所 | 駒形小学校 | 群馬県太田市植木野町7 | |
太田支社 | 3.避難所 | 県立太田フレックス高校 | 群馬県太田市下田島町1243-1 | |
太田支社 | 3.避難所 | 県立太田工業高校 | 群馬県太田市茂木町380 | |
太田支社 | 3.避難所 | 県立太田高校 | 群馬県太田市西本町12-1 | |
太田支社 | 3.避難所 | 県立太田女子高校 | 群馬県太田市八幡町16-7 | |
太田支社 | 3.避難所 | 県立太田東高校 | 群馬県太田市台之郷町448 | |
太田支社 | 3.避難所 | 高齢者福祉総合センター | 群馬県太田市鳥山上町2313 | |
太田支社 | 3.避難所 | 市立太田商業高校 | 群馬県太田市細谷町1510 | |
太田支社 | 3.避難所 | 城西小学校 | 群馬県太田市新野町127 | |
太田支社 | 3.避難所 | 城西中学校 | 群馬県太田市新野町74 | |
太田支社 | 3.避難所 | 城東中学校 | 群馬県太田市韮川町1 | |
太田支社 | 3.避難所 | 新田武道館 | 群馬県太田市新田上江田町721-1 | |
太田支社 | 3.避難所 | 新田福祉総合センター | 群馬県太田市新田反町町831-3 | |
太田支社 | 3.避難所 | 新田文化会館総合体育館 | 群馬県太田市新田金井町607 | |
太田支社 | 3.避難所 | 世良田公園グラウンド | 群馬県太田市世良田町1552-1 | |
太田支社 | 3.避難所 | 世良田小学校 | 群馬県太田市世良田町3113-7 | |
太田支社 | 3.避難所 | 世良田生涯学習センター | 群馬県太田市世良田町1535-4 | |
太田支社 | 3.避難所 | 生品コミュニティ運動公園 | 群馬県太田市新田村田町1044-1 | |
太田支社 | 3.避難所 | 生品公民館 | 群馬県太田市新田村田町1107-1 | |
太田支社 | 3.避難所 | 生品小学校 | 群馬県太田市新田村田町1365 | |
太田支社 | 3.避難所 | 生品中学校 | 群馬県太田市新田市野井町121 | |
太田支社 | 3.避難所 | 西中学校 | 群馬県太田市八幡町24-1 | |
太田支社 | 3.避難所 | 西藤中央公園 | 群馬県太田市藤阿久町493-1 | |
太田支社 | 3.避難所 | 太田行政センター | 群馬県太田市本町20-1 | |
太田支社 | 3.避難所 | 太田行政センター東別館 | 群馬県太田市東本町53-20 | |
太田支社 | 3.避難所 | 太田市運動公園 | 群馬県太田市飯塚町1059 | |
太田支社 | 3.避難所 | 太田小学校 | 群馬県太田市本町31-1 | |
太田支社 | 3.避難所 | 太田中央公園 | 群馬県太田市飯田町819 | |
太田支社 | 3.避難所 | 太田東小学校 | 群馬県太田市東本町53-30 | |
太田支社 | 3.避難所 | 太田養護学校 | 群馬県太田市藤阿久町26-1 | |
太田支社 | 3.避難所 | 大舘区民会館 | 群馬県太田市大舘町1492-4 | |
太田支社 | 3.避難所 | 第一老人福祉センター | 群馬県太田市藤阿久町3-3 | |
太田支社 | 3.避難所 | 第二老人福祉センター | 群馬県太田市東金金井町150 | |
太田支社 | 3.避難所 | 沢野スポーツ広場 | 群馬県太田市高林北町894 | |
太田支社 | 3.避難所 | 沢野小学校 | 群馬県太田市福沢町226-1 | |
太田支社 | 3.避難所 | 沢野中央小学校 | 群馬県太田市富沢町73 | |
太田支社 | 3.避難所 | 中央小学校 | 群馬県太田市飯田町1166 | |
太田支社 | 3.避難所 | 鳥之郷スポーツ広場 | 群馬県太田市新野町203 | |
太田支社 | 3.避難所 | 鳥之郷行政センター | 群馬県太田市新野町203 | |
太田支社 | 3.避難所 | 鳥之郷小学校 | 群馬県太田市大島町1046-1 | |
太田支社 | 3.避難所 | 天神公園 | 群馬県太田市浜町27-1 | |
太田支社 | 3.避難所 | 東中学校 | 群馬県太田市飯塚町80 | |
太田支社 | 3.避難所 | 南ふれあいセンター | 群馬県太田市高林東町1302 | |
太田支社 | 3.避難所 | 南小学校 | 群馬県太田市高林東町1372 | |
太田支社 | 3.避難所 | 南中学校 | 群馬県太田市高林北町955-1 | |
太田支社 | 3.避難所 | 韮川スポーツ広場 | 群馬県太田市東長岡町1853 | |
太田支社 | 3.避難所 | 韮川行政センター | 群馬県太田市東長岡町1853 | |
太田支社 | 3.避難所 | 韮川小学校 | 群馬県太田市台之郷町999 | |
太田支社 | 3.避難所 | 韮川西小学校 | 群馬県太田市安良岡町51 | |
太田支社 | 3.避難所 | 武道館 | 群馬県太田市内ヶ島町384-2 | |
太田支社 | 3.避難所 | 宝泉スポーツ広場 | 群馬県太田市西野谷町40-4 | |
太田支社 | 3.避難所 | 宝泉行政センター | 群馬県太田市西野谷町38-2 | |
太田支社 | 3.避難所 | 宝泉小学校 | 群馬県太田市由良町1738-1 | |
太田支社 | 3.避難所 | 宝泉中学校 | 群馬県太田市宝町735 | |
太田支社 | 3.避難所 | 宝泉東小学校 | 群馬県太田市藤久良町1 | |
太田支社 | 3.避難所 | 宝泉南小学校 | 群馬県太田市中根町261-1 | |
太田支社 | 3.避難所 | 北中学校 | 群馬県太田市熊野町2-1 | |
太田支社 | 3.避難所 | 綿打コミュニティ運動公園 | 群馬県太田市新田上田中町668-2 | |
太田支社 | 3.避難所 | 綿打公民館 | 群馬県太田市新田大根町916-1 | |
太田支社 | 3.避難所 | 綿打小学校 | 群馬県太田市新田上田中町795-3 | |
太田支社 | 3.避難所 | 綿打中学校 | 群馬県太田市新田上田中町182-1 | |
太田支社 | 3.避難所 | 毛里田行政センター | 群馬県太田市矢田堀町244-5 | |
太田支社 | 3.避難所 | 毛里田小学校 | 群馬県太田市只上町970-1 | |
太田支社 | 3.避難所 | 毛里田中学校 | 群馬県太田市矢田堀町242-2 | |
太田支社 | 3.避難所 | 木崎コミュニティ運動公園 | 群馬県太田市新田中江田町1110 | |
太田支社 | 3.避難所 | 木崎公民館 | 群馬県太田市新田木崎町1215-1 | |
太田支社 | 3.避難所 | 木崎小学校 | 群馬県太田市新田木崎町1121 | |
太田支社 | 3.避難所 | 木崎中学校 | 群馬県太田市新田木崎町301 | |
太田支社 | 3.避難所 | 竜内公園 | 群馬県太田市龍舞町1397-1 | |
太田支社 | 3.避難所 | 老人福祉センターかたくりの里 | 群馬県太田市吉沢町5292 | |
太田支社 | 3.避難所 | 藪塚本町社会体育館 | 群馬県太田市大原町383-70 | |
太田支社 | 3.避難所 | 藪塚本町小学校 | 群馬県太田市藪塚町1741 | |
太田支社 | 3.避難所 | 藪塚本町西部ふるさとスポーツ公園 | 群馬県太田市大原町1604-1 | |
太田支社 | 3.避難所 | 藪塚本町中央運動公園 | 群馬県太田市大原町383-37 | |
太田支社 | 3.避難所 | 藪塚本町中央公民館 | 群馬県太田市大原町505 | |
太田支社 | 3.避難所 | 藪塚本町中学校 | 群馬県太田市大原町695 | |
太田支社 | 3.避難所 | 藪塚本町南小学校 | 群馬県太田市大原町2201-1 |
【附記】
・本リストは、株式会社関電工監修のもと、株式会社日建設計総合研究所が作成したものである。
・本リストは2020年10月時点の国土交通省国土数値情報ダウンロードサービスのデータを使用して作成したものである。
避難施設(2012年作成)
庁舎(支所、出張所等含む、2014年作成)
消防署(本部、分署、出張所含む、2012年作成)
洪水浸水想定区域(2020年6月作成)
津波浸水想定区域(茨城県、神奈川県、静岡県はデータ整備済、千葉県、東京都はデータ未整備、2016年作成)
・浸水想定施設については、別途作成の地図「浸水想定区域(2m以上)」に立地する施設を抽出している。
・洪水浸水想定区域は、国管理河川の浸水想定は6段階、都県管理河川の浸水想定は5段階又は7段階により表記されている。市町村管理河川の浸水想定区域については国土数値情報が未整備のため未反映である。津波浸水想定区域は、対象都県のうちデータが整備されている茨城県、神奈川県、静岡県においては、2段階(第1段階:浸水想定なし、第2段階:5~10m未満)の表記となっている。
・別途作成の地図における浸水想定区域については、国管理河川の浸水想定6段階(第1段階:0m以上0.5m未満、第2段階:0.5m以上3.0m未満、第3段階:3.0m以上5.0m未満、第4段階:5.0m以上10.0m未満、第5段階:10.0m以上20.0m未満、第6段階:20.0m以上)のうち第3段階以上、都県管理河川の浸水想定が5段階(第1段階:0~0.5m未満、第2段階:0.5~1.0m未満、第3段階:1.0~2.0m未満、第4段階:2.0~5.0m未満、第5段階:5.0m以上)のうち第4段階以上、又は7段階(第1段階:0~0.5m未満、第2段階:0.5~1.0m未満、第3段階:1.0~2.0m未満、第4段階:2.0~3.0m未満、第5段階:3.0~4.0m未満、第6段階:4.0~5.0m未満、第7段階:5.0m以上)のうち第4段階以上となるエリア、又は、津波浸水想定区域で5m~10m未満となるエリアについて、便宜上「浸水想定深さ2m以上」として表記している。
深さ2m以上の浸水想定施設については、地図上及びリストに番号を記載
お電話での受付(土日祝祭日を除く9時~17時)
0120-350-353