役場、消防署、避難施設を災害時拠点施設とする。深さ2m以上の浸水想定施設については、地図上及びリストに番号を記載。
東電管轄営業所 | 施設3区分 | 浸水想定 施設番号 |
施設名称 | 住所 |
---|---|---|---|---|
太田支社 | 1.役場 | 館林市役所 | 館林市城町1-1 | |
太田支社 | 1.役場 | 多々良連絡所 | 館林市西高根町48-2 | |
太田支社 | 2.消防署 | 1 | 館林地区消防組合館林消防署北分署 | 館林市細内町687-3 |
太田支社 | 2.消防署 | 館林地区消防組合消防本部 | 館林市美園町7-3 | |
太田支社 | 2.消防署 | 館林地区消防組合館林消防署 | 館林市美園町7-3 | |
太田支社 | 2.消防署 | 館林地区消防組合館林消防署西分署 | 館林市北成島町1647-1 | |
太田支社 | 3.避難所 | 2 | JA館林市 | 群馬県館林市赤生田町847 |
太田支社 | 3.避難所 | 3 | アピタ館林店 | 群馬県館林市楠町3648-1 |
太田支社 | 3.避難所 | 4 | 三の丸芸術ホール | 群馬県館林市城町1-2 |
太田支社 | 3.避難所 | 5 | 三野谷公民館 | 群馬県館林市上三林町113 |
太田支社 | 3.避難所 | 6 | 三野谷保育園 | 群馬県館林市上三林町107-1 |
太田支社 | 3.避難所 | 7 | 城沼公民館 | 群馬県館林市松原1-22-22 |
太田支社 | 3.避難所 | 8 | 城沼総合体育館 | 群馬県館林市つつじ町14-1 |
太田支社 | 3.避難所 | 9 | 赤羽児童館 | 群馬県館林市赤生田町1959-2 |
太田支社 | 3.避難所 | 10 | 千代田町緑地 | 群馬県館林市千代田町地内 |
太田支社 | 3.避難所 | 11 | 大島公民館 | 群馬県館林市大島町4375-1 |
太田支社 | 3.避難所 | 12 | 第三中学校 | 群馬県館林市青柳町1751-78 |
太田支社 | 3.避難所 | 13 | 第四小学校 | 群馬県館林市大島町4355 |
太田支社 | 3.避難所 | 14 | 第四中学校 | 群馬県館林市上赤生田町3471-1 |
太田支社 | 3.避難所 | 15 | 第七小学校 | 群馬県館林市上三林町599 |
太田支社 | 3.避難所 | 16 | 第二小学校 | 群馬県館林市本町3-6-1 |
太田支社 | 3.避難所 | 17 | 朝日町公園 | 群馬県館林市朝日町地内 |
太田支社 | 3.避難所 | 18 | 東山運動公園 | 群馬県館林市野辺町地内 |
太田支社 | 3.避難所 | 19 | 東幼稚園 | 群馬県館林市大島町4364-1 |
太田支社 | 3.避難所 | 20 | 南保育園 | 群馬県館林市本町3-6-1 |
太田支社 | 3.避難所 | 21 | 南幼稚園 | 群馬県館林市本町3-6-1 |
太田支社 | 3.避難所 | 22 | 楠町公園 | 群馬県館林市楠町地内 |
太田支社 | 3.避難所 | 23 | 美園小学校 | 群馬県館林市美園町27-1 |
太田支社 | 3.避難所 | 24 | 分福公民館 | 群馬県館林市分福町847-7 |
太田支社 | 3.避難所 | 25 | 養護学校 | 群馬県館林市上三林町579 |
太田支社 | 3.避難所 | 関東学園大学付属高等学校 | 群馬県館林市大谷町625 | |
太田支社 | 3.避難所 | 関東短期大学 | 群馬県館林市大谷町625 | |
太田支社 | 3.避難所 | 館林高等看護学院 | 群馬県館林市苗木町2497-1 | |
太田支社 | 3.避難所 | 郷谷公民館 | 群馬県館林市当郷町218 | |
太田支社 | 3.避難所 | 勤労青少年ホーム | 群馬県館林市赤生田町1950-2 | |
太田支社 | 3.避難所 | 県立館林高等学校 | 群馬県館林市富士原町1241 | |
太田支社 | 3.避難所 | 県立館林女子高等学校 | 群馬県館林市尾曳町6-1 | |
太田支社 | 3.避難所 | 高根つつじ野公園 | 群馬県館林市高根町地内 | |
太田支社 | 3.避難所 | 高根中央公園 | 群馬県館林市西高根町地内 | |
太田支社 | 3.避難所 | 三角公園 | 群馬県館林市大手町地内 | |
太田支社 | 3.避難所 | 市民体育館 | 群馬県館林市当郷町1904 | |
太田支社 | 3.避難所 | 児童センター | 群馬県館林市大手町10-55 | |
太田支社 | 3.避難所 | 松原1号公園 | 群馬県館林市松原一丁目地内 | |
太田支社 | 3.避難所 | 松原2号公園 | 群馬県館林市松原三丁目地内 | |
太田支社 | 3.避難所 | 松波保育園 | 群馬県館林市高根町400-96 | |
太田支社 | 3.避難所 | 杉並幼稚園 | 群馬県館林市新宿2-14-18 | |
太田支社 | 3.避難所 | 瀬戸谷公園 | 群馬県館林市瀬戸谷町地内 | |
太田支社 | 3.避難所 | 成島保育園 | 群馬県館林市北成島町1645-1 | |
太田支社 | 3.避難所 | 西公民館 | 群馬県館林市富士原町1241-80 | |
太田支社 | 3.避難所 | 西児童館 | 群馬県館林市富士原町1241-80 | |
太田支社 | 3.避難所 | 西幼稚園 | 群馬県館林市近藤町178-273 | |
太田支社 | 3.避難所 | 赤羽公民館 | 群馬県館林市赤生田町1950-2 | |
太田支社 | 3.避難所 | 総合福祉センター | 群馬県館林市苗木町2452-1 | |
太田支社 | 3.避難所 | 多々良公民館 | 群馬県館林市西高根町48-2 | |
太田支社 | 3.避難所 | 多々良中学校 | 群馬県館林市西高根町50-23 | |
太田支社 | 3.避難所 | 多々良保育園 | 群馬県館林市日向町1147-16 | |
太田支社 | 3.避難所 | 大街道公園 | 群馬県館林市大街道一丁目地内 | |
太田支社 | 3.避難所 | 大志辺公園 | 群馬県館林市大谷町地内 | |
太田支社 | 3.避難所 | 第一小学校 | 群馬県館林市代官町9-1 | |
太田支社 | 3.避難所 | 第一中学校 | 群馬県館林市台宿町9-1 | |
太田支社 | 3.避難所 | 第九小学校 | 群馬県館林市足次町172 | |
太田支社 | 3.避難所 | 第五小学校 | 群馬県館林市羽附町乙1565 | |
太田支社 | 3.避難所 | 第三小学校 | 群馬県館林市尾曳町14-1 | |
太田支社 | 3.避難所 | 第十小学校 | 群馬県館林市近藤町178-39 | |
太田支社 | 3.避難所 | 第二中学校 | 群馬県館林市加法師町8-20 | |
太田支社 | 3.避難所 | 第八小学校 | 群馬県館林市西高根町45-1 | |
太田支社 | 3.避難所 | 第六小学校 | 群馬県館林市新宿2-15-1 | |
太田支社 | 3.避難所 | 中央公園 | 群馬県館林市緑町二丁目地内 | |
太田支社 | 3.避難所 | 中道堀公園 | 群馬県館林市新宿一丁目地内 | |
太田支社 | 3.避難所 | 中部公民館 | 群馬県館林市仲町14-1 | |
太田支社 | 3.避難所 | 長良保育園 | 群馬県館林市台宿町7-12 | |
太田支社 | 3.避難所 | 渡瀬公民館 | 群馬県館林市足次町483 | |
太田支社 | 3.避難所 | 渡瀬保育園 | 群馬県館林市足次町486-1 | |
太田支社 | 3.避難所 | 東部中央公園 | 群馬県館林市東美園町地内 | |
太田支社 | 3.避難所 | 東保育園 | 群馬県館林市瀬戸谷町2240-17 | |
太田支社 | 3.避難所 | 美園町公園 | 群馬県館林市美園町地内 | |
太田支社 | 3.避難所 | 美園保育園 | 群馬県館林市美園町10-26 | |
太田支社 | 3.避難所 | 富士見公園 | 群馬県館林市富士見町地内 | |
太田支社 | 3.避難所 | 文化会館 | 群馬県館林市城町3-1 | |
太田支社 | 3.避難所 | 保健福祉センター | 群馬県館林市仲町14-1 | |
太田支社 | 3.避難所 | 北幼稚園 | 群馬県館林市台宿町9-1 | |
太田支社 | 3.避難所 | 緑町一丁目公園 | 群馬県館林市緑町一丁目地内 | |
太田支社 | 3.避難所 | 六郷公民館 | 群馬県館林市新宿1-4-30 | |
太田支社 | 3.避難所 | 六郷保育園 | 群馬県館林市新宿2-14-18 |
【附記】
・本リストは、株式会社関電工監修のもと、株式会社日建設計総合研究所が作成したものである。
・本リストは2020年10月時点の国土交通省国土数値情報ダウンロードサービスのデータを使用して作成したものである。
避難施設(2012年作成)
庁舎(支所、出張所等含む、2014年作成)
消防署(本部、分署、出張所含む、2012年作成)
洪水浸水想定区域(2020年6月作成)
津波浸水想定区域(茨城県、神奈川県、静岡県はデータ整備済、千葉県、東京都はデータ未整備、2016年作成)
・浸水想定施設については、別途作成の地図「浸水想定区域(2m以上)」に立地する施設を抽出している。
・洪水浸水想定区域は、国管理河川の浸水想定は6段階、都県管理河川の浸水想定は5段階又は7段階により表記されている。市町村管理河川の浸水想定区域については国土数値情報が未整備のため未反映である。津波浸水想定区域は、対象都県のうちデータが整備されている茨城県、神奈川県、静岡県においては、2段階(第1段階:浸水想定なし、第2段階:5~10m未満)の表記となっている。
・別途作成の地図における浸水想定区域については、国管理河川の浸水想定6段階(第1段階:0m以上0.5m未満、第2段階:0.5m以上3.0m未満、第3段階:3.0m以上5.0m未満、第4段階:5.0m以上10.0m未満、第5段階:10.0m以上20.0m未満、第6段階:20.0m以上)のうち第3段階以上、都県管理河川の浸水想定が5段階(第1段階:0~0.5m未満、第2段階:0.5~1.0m未満、第3段階:1.0~2.0m未満、第4段階:2.0~5.0m未満、第5段階:5.0m以上)のうち第4段階以上、又は7段階(第1段階:0~0.5m未満、第2段階:0.5~1.0m未満、第3段階:1.0~2.0m未満、第4段階:2.0~3.0m未満、第5段階:3.0~4.0m未満、第6段階:4.0~5.0m未満、第7段階:5.0m以上)のうち第4段階以上となるエリア、又は、津波浸水想定区域で5m~10m未満となるエリアについて、便宜上「浸水想定深さ2m以上」として表記している。
深さ2m以上の浸水想定施設については、地図上及びリストに番号を記載
お電話での受付(土日祝祭日を除く9時~17時)
0120-350-353