役場、消防署、避難施設を災害時拠点施設とする。深さ2m以上の浸水想定施設については、地図上及びリストに番号を記載。
東電管轄営業所 | 施設3区分 | 浸水想定 施設番号 |
施設名称 | 住所 |
---|---|---|---|---|
茨城総支社 | 1.役場 | 1 | 大子町役場 | 大子町大字大子866 |
茨城総支社 | 2.消防署 | 大子町消防本部 | 大子町大字池田2626 | |
茨城総支社 | 2.消防署 | 大子町消防署 | 大子町大字池田2626 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 2 | まいん | 茨城県久慈郡大子町 |
茨城総支社 | 3.避難所 | 3 | 松沼集会所 | 茨城県久慈郡大子町池田2823番地2 |
茨城総支社 | 3.避難所 | 4 | 大子町役場 | 茨城県久慈郡大子町大字大子866 |
茨城総支社 | 3.避難所 | 5 | 長岡集会所 | 茨城県久慈郡大子町大子1665-2 |
茨城総支社 | 3.避難所 | オートキャンプ場 | 茨城県久慈郡大子町矢田15-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 大子おやき学校 | 茨城県久慈郡大子町槙野地2469番地 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | さはら小学校 | 茨城県久慈郡大子町左貫1990-3 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 大子シルバー人材センター | 茨城県久慈郡大子町池田1806番地 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | だいご小学校 | 茨城県久慈郡大子町大子460 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | だいご保育園 | 茨城県久慈郡大子町大子554-2 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | ルネサンス高等学校 | 茨城県久慈郡大子町浅川1253 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 愛宕町集会所 | 茨城県久慈郡大子町大子302-2 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 芦野倉集会所 | 茨城県久慈郡大子町芦野倉879番地1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 依上小学校 | 茨城県久慈郡大子町下金沢217 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 依上農村環境改善センター | 茨城県久慈郡大子町下金沢208番地3 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 堰ノ上公会堂 | 茨城県久慈郡大子町町付2659-4 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 奥久慈茶の里公園 | 茨城県久慈郡大子町左貫1920 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 下小川コミュニティセンター | 茨城県久慈郡大子町西金381番地 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 下町公会堂 | 茨城県久慈郡大子町町付1244-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 下津原集会所 | 茨城県久慈郡大子町下津原711 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 下野宮郷集会所 | 茨城県久慈郡大子町下野宮5963番地1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 下野宮集会所 | 茨城県久慈郡大子町下野宮2258-2-B | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 下野宮宿公会堂 | 茨城県久慈郡大子町下野宮1611-3 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 下野宮東区集会所 | 茨城県久慈郡大子町下野宮3999番地3 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 家戸内集会所 | 茨城県久慈郡大子町小生瀬6632-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 外大野集会所 | 茨城県久慈郡大子町外大野1052番地 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 柿平集会所 | 茨城県久慈郡大子町高柴3186-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 久野瀬公民館 | 茨城県久慈郡大子町久野瀬113 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 宮川自然休養村センター | 茨城県久慈郡大子町川山979番地1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 旧下野宮小学校 | 茨城県久慈郡大子町下野宮1690 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 旧初原小学校 | 茨城県久慈郡大子町初原960番地 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 旧上岡小学校 | 茨城県久慈郡大子町上岡957番地3 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 袋田交流センター | 茨城県久慈郡大子町大字袋田1923-8 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 教育支援センター | 茨城県久慈郡大子町西金250番地 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 近町公民館 | 茨城県久慈郡大子町1330-27 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 金町集会所 | 茨城県久慈郡大子町大子442-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 後冥賀集会所 | 茨城県久慈郡大子町冥賀2306-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 高柴集会所 | 茨城県久慈郡大子町高柴1562番地 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 高柴上組集会所 | 茨城県久慈郡大子町高柴683-2 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 高田集会所 | 茨城県久慈郡大子町高田411-3 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 黒沢女性・若者等活動促進センター | 茨城県久慈郡大子町町付910番地1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 黒沢小学校 | 茨城県久慈郡大子町町付1543 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 黒沢中学校 | 茨城県久慈郡大子町上郷2601 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 頃藤西一区集会所 | 茨城県久慈郡大子町頃藤6181-3 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 頃藤南区集会所 | 茨城県久慈郡大子町頃藤500 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 頃藤保育所 | 茨城県久慈郡大子町頃藤3701 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 根本ふれあいセンター | 茨城県久慈郡大子町小生瀬265-3 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 佐原ふれあいセンター | 茨城県久慈郡大子町左貫3224番地1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 左貫本郷田園都市センター | 茨城県久慈郡大子町左貫682-2 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 山造集会所 | 茨城県久慈郡大子町下津原1599 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 山田集会所 | 茨城県久慈郡大子町山田1307、1308 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 初原集会所 | 茨城県久慈郡大子町初原963番地2 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 所谷集会所 | 茨城県久慈郡大子町袋田3937-3 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 小生瀬下区集会所 | 茨城県久慈郡大子町小生瀬2878番地4 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 小生瀬保育所 | 茨城県久慈郡大子町小生瀬4045 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 上岡集会所 | 茨城県久慈郡大子町上岡971番地4 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 上郷生活改善センター | 茨城県久慈郡大子町上郷1331番地 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 上金沢集会所 | 茨城県久慈郡大子町上金沢412番地1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 上小川コミュニティセンター | 茨城県久慈郡大子町頃藤3445番地2 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 上小川小学校 | 茨城県久慈郡大子町頃藤5017 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 上町公会堂 | 茨城県久慈郡大子町町付1106の内1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 上野宮下組集会所 | 茨城県久慈郡大子町上野宮507番地 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 上野宮蛇穴新田集会所 | 茨城県久慈郡大子町上野宮1766-2 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 上野宮第一集会所 | 茨城県久慈郡大子町上野宮2597番地1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 上野宮第二集会所 | 茨城県久慈郡大子町上野宮1605番地2 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 森林の温泉 | 茨城県久慈郡大子町矢田15-12 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 生手内集会所 | 茨城県久慈郡大子町下野宮2360-7 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 生瀬コミュニティセンター | 茨城県久慈郡大子町小生瀬4016番地2 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 生瀬小学校 | 茨城県久慈郡大子町高柴1974 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 生瀬中学校 | 茨城県久慈郡大子町内大野2970 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 西金集会所 | 茨城県久慈郡大子町西金288 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 西保育所 | 茨城県久慈郡大子町芦野倉401 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 川山集会所 | 茨城県久慈郡大子町川山1017番地 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 浅川集会所 | 茨城県久慈郡大子町浅川1248番地2 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 前冥賀集会所 | 茨城県久慈郡大子町冥賀245-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 相川公民館 | 茨城県久慈郡大子町相川953-2 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 袋田宿集会所 | 茨城県久慈郡大子町袋田981 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 袋田小学校 | 茨城県久慈郡大子町袋田1457 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 袋田大塩集会所 | 茨城県久慈郡大子町袋田2242-4 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 袋田滝本集会所 | 茨城県久慈郡大子町袋田63-2 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 大子リフレッシュセンター | 茨城県久慈郡大子町池田2669 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 大子広域公園 | 茨城県久慈郡大子町浅川2921番地 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 大子清流高校 | 茨城県久慈郡大子町大子224 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 大子西中学校 | 茨城県久慈郡大子町芦野倉733 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 大子中学校 | 茨城県久慈郡大子町池田1647・1648 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 大子町営矢田体育館(やみぞ) | 茨城県久慈郡大子町矢田524-2 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 大子幼稚園 | 茨城県久慈郡大子町大子442 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 大生瀬坂西集会所 | 茨城県久慈郡大子町大生瀬2561番地3 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 大生瀬坂東集落センター | 茨城県久慈郡大子町大生瀬999-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 大沢下集会所 | 茨城県久慈郡大子町大沢1244 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 大沢集会所 | 茨城県久慈郡大子町大沢615番地 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 滝倉集会所 | 茨城県久慈郡大子町頃藤1716-2 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 池田下区集会所 | 茨城県久慈郡大子町池田2094-3 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 池田集会所 | 茨城県久慈郡大子町池田1805番地1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 池田上農村集落センター | 茨城県久慈郡大子町池田627 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 池田中区集会所 | 茨城県久慈郡大子町池田1439-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 池田保育所 | 茨城県久慈郡大子町池田2559-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 中央公民館 | 茨城県久慈郡大子町池田2669 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 中郷集会所 | 茨城県久慈郡大子町中郷1918番地1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 仲沢集会所 | 茨城県久慈郡大子町頃藤4187-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 田野沢公会堂 | 茨城県久慈郡大子町田野沢395-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 湯沢集会所 | 茨城県久慈郡大子町西金849番地1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 道の駅奥久慈だいご | 茨城県久慈郡大子町池田2830-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 栃原集会所 | 茨城県久慈郡大子町栃原865番地1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 内大野集会所 | 茨城県久慈郡大子町内大野1937番地 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 南中学校 | 茨城県久慈郡大子町頃藤3870 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 南田気公会堂 | 茨城県久慈郡大子町南田気638 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 入合取上集会所 | 茨城県久慈郡大子町 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 柏原集会所 | 茨城県久慈郡大子町高柴3612 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 塙公会堂 | 茨城県久慈郡大子町塙321 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 保健センター | 茨城県久慈郡大子町大子1846 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 北吉沢集会所 | 茨城県久慈郡大子町北吉沢1695番地 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 北沢集会所 | 茨城県久慈郡大子町西金1857-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 北田気集会所 | 茨城県久慈郡大子町北田気288番地 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 北平集会所 | 茨城県久慈郡大子町町付312 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 槙野地生活改善センター | 茨城県久慈郡大子町槙野地2465番地5 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 矢田集落センター | 茨城県久慈郡大子町矢田252番地1 |
【附記】
・本リストは、株式会社関電工監修のもと、株式会社日建設計総合研究所が作成したものである。
・本リストは2020年10月時点の国土交通省国土数値情報ダウンロードサービスのデータを使用して作成したものである。
避難施設(2012年作成)
庁舎(支所、出張所等含む、2014年作成)
消防署(本部、分署、出張所含む、2012年作成)
洪水浸水想定区域(2020年6月作成)
津波浸水想定区域(茨城県、神奈川県、静岡県はデータ整備済、千葉県、東京都はデータ未整備、2016年作成)
・浸水想定施設については、別途作成の地図「浸水想定区域(2m以上)」に立地する施設を抽出している。
・洪水浸水想定区域は、国管理河川の浸水想定は6段階、都県管理河川の浸水想定は5段階又は7段階により表記されている。市町村管理河川の浸水想定区域については国土数値情報が未整備のため未反映である。津波浸水想定区域は、対象都県のうちデータが整備されている茨城県、神奈川県、静岡県においては、2段階(第1段階:浸水想定なし、第2段階:5~10m未満)の表記となっている。
・別途作成の地図における浸水想定区域については、国管理河川の浸水想定6段階(第1段階:0m以上0.5m未満、第2段階:0.5m以上3.0m未満、第3段階:3.0m以上5.0m未満、第4段階:5.0m以上10.0m未満、第5段階:10.0m以上20.0m未満、第6段階:20.0m以上)のうち第3段階以上、都県管理河川の浸水想定が5段階(第1段階:0~0.5m未満、第2段階:0.5~1.0m未満、第3段階:1.0~2.0m未満、第4段階:2.0~5.0m未満、第5段階:5.0m以上)のうち第4段階以上、又は7段階(第1段階:0~0.5m未満、第2段階:0.5~1.0m未満、第3段階:1.0~2.0m未満、第4段階:2.0~3.0m未満、第5段階:3.0~4.0m未満、第6段階:4.0~5.0m未満、第7段階:5.0m以上)のうち第4段階以上となるエリア、又は、津波浸水想定区域で5m~10m未満となるエリアについて、便宜上「浸水想定深さ2m以上」として表記している。
深さ2m以上の浸水想定施設については、地図上及びリストに番号を記載
お電話での受付(土日祝祭日を除く9時~17時)
0120-350-353