役場、消防署、避難施設を災害時拠点施設とする。深さ2m以上の浸水想定施設については、地図上及びリストに番号を記載。
東電管轄営業所 | 施設3区分 | 浸水想定 施設番号 |
施設名称 | 住所 |
---|---|---|---|---|
下館支社 | 1.役場 | 1 | 古河庁舎 | 古河市長谷町38-18 |
下館支社 | 1.役場 | 古河市役所 | 古河市下大野2248 | |
下館支社 | 1.役場 | 三和庁舎 | 古河市仁連2065 | |
下館支社 | 2.消防署 | 2 | 茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部 | 古河市中田1683-9 |
下館支社 | 2.消防署 | 3 | 茨城西南地方広域市町村圏事務組合古河消防署 | 古河市中田1683-9 |
下館支社 | 2.消防署 | 茨城西南地方広域市町村圏事務組合古河消防署三和分署 | 古河市仁連2070-1 | |
下館支社 | 2.消防署 | 茨城西南地方広域市町村圏事務組合古河消防署住吉分署 | 古河市古河797-1 | |
下館支社 | 2.消防署 | 茨城西南地方広域市町村圏事務組合総和消防署 | 古河市下大野752-2 | |
下館支社 | 2.消防署 | 茨城西南地方広域市町村圏事務組合総和消防署上大野出張所 | 古河市上大野1933-3 | |
下館支社 | 3.避難所 | 4 | コミュニティセンター三和 | 茨城県古河市三和176-2 |
下館支社 | 3.避難所 | 5 | コミュニティセンター出城 | 茨城県古河市中央町三丁目10-20 |
下館支社 | 3.避難所 | 6 | コミュニティセンター総和 | 茨城県古河市下辺見2401 |
下館支社 | 3.避難所 | 7 | サークル館 | 茨城県古河市北利根10 |
下館支社 | 3.避難所 | 8 | スポーツ交流センター | 茨城県古河市立崎510-1 |
下館支社 | 3.避難所 | 9 | とねミドリ館 | 茨城県古河市前林1953-1 |
下館支社 | 3.避難所 | 10 | ネーブルパーク | 茨城県古河市駒羽根620 |
下館支社 | 3.避難所 | 11 | ふれあい館 | 茨城県古河市駒羽根1419 |
下館支社 | 3.避難所 | 12 | 下辺見小学校 | 茨城県古河市下辺見2400 |
下館支社 | 3.避難所 | 13 | 駒羽根小学校 | 茨城県古河市駒羽根1364 |
下館支社 | 3.避難所 | 14 | 県立古河第三高校 | 茨城県古河市中田新田12-1 |
下館支社 | 3.避難所 | 15 | 県立総和高校 | 茨城県古河市磯部846 |
下館支社 | 3.避難所 | 16 | 古河ゴルフリンクス | 茨城県古河市西町10-1 |
下館支社 | 3.避難所 | 17 | 古河市役所古河支所 | 茨城県古河市長谷町38-18 |
下館支社 | 3.避難所 | 18 | 古河市隣保館 | 茨城県古河市大山1729-5 |
下館支社 | 3.避難所 | 19 | 古河福祉の森会館 | 茨城県古河市新久田271-1 |
下館支社 | 3.避難所 | 20 | 釈迦小学校 | 茨城県古河市釈迦271 |
下館支社 | 3.避難所 | 21 | 水海小学校 | 茨城県古河市水海542-1 |
下館支社 | 3.避難所 | 22 | 総和水処理センター | 茨城県古河市水海1207 |
下館支社 | 3.避難所 | 23 | 総和南中学校 | 茨城県古河市磯部1773 |
下館支社 | 3.避難所 | 24 | 第一小学校 | 茨城県古河市中央町三丁目10-1 |
下館支社 | 3.避難所 | 25 | 第五小学校 | 茨城県古河市横山町三丁目13-27 |
下館支社 | 3.避難所 | 26 | 第三中学校 | 茨城県古河市下山町9-5 |
下館支社 | 3.避難所 | 27 | 第四小学校 | 茨城県古河市中田122-1 |
下館支社 | 3.避難所 | 28 | 第七小学校 | 茨城県古河市三和176-1 |
下館支社 | 3.避難所 | 29 | 中田公民館 | 茨城県古河市中田新田135-1 |
下館支社 | 3.避難所 | 30 | 老人福祉センター | 茨城県古河市北利根10 |
下館支社 | 3.避難所 | コミュニティセンターなかよこ | 茨城県古河市横山町三丁目6-53 | |
下館支社 | 3.避難所 | コミュニティセンターみどり | 茨城県古河市緑町6-20 | |
下館支社 | 3.避難所 | コミュニティセンター平和 | 茨城県古河市平和町1-18 | |
下館支社 | 3.避難所 | さくら館 | 茨城県古河市久能973-1 | |
下館支社 | 3.避難所 | セミナーハウス(誠心館) | 茨城県古河市女沼290-1 | |
下館支社 | 3.避難所 | つつみ館 | 茨城県古河市小堤1766 | |
下館支社 | 3.避難所 | ユーセンター総和 | 茨城県古河市上辺見2369 | |
下館支社 | 3.避難所 | 下大野小学校 | 茨城県古河市下大野734-2 | |
下館支社 | 3.避難所 | 駒込小学校 | 茨城県古河市駒込899-3 | |
下館支社 | 3.避難所 | 県立古河第一高校 | 茨城県古河市旭町二丁目4-5 | |
下館支社 | 3.避難所 | 県立古河第二高校 | 茨城県古河市幸町19-18 | |
下館支社 | 3.避難所 | 県立三和高校 | 茨城県古河市五部54-1 | |
下館支社 | 3.避難所 | 県立三和産業技術専門学院 | 茨城県古河市諸川1844 | |
下館支社 | 3.避難所 | 県立総和工業高校 | 茨城県古河市葛生1004-1 | |
下館支社 | 3.避難所 | 広域中央運動公園総合体育館 | 茨城県古河市下大野2528 | |
下館支社 | 3.避難所 | 三和健康ふれあいスポーツセンター | 茨城県古河市仁連2042-1 | |
下館支社 | 3.避難所 | 三和公民館 | 茨城県古河市仁連2065 | |
下館支社 | 3.避難所 | 三和地域福祉センター | 茨城県古河市仁連2228-7 | |
下館支社 | 3.避難所 | 三和中学校 | 茨城県古河市東山田472 | |
下館支社 | 3.避難所 | 三和東中学校 | 茨城県古河市尾崎4515 | |
下館支社 | 3.避難所 | 三和農村環境改善センター | 茨城県古河市東山田1808-12 | |
下館支社 | 3.避難所 | 三和北中学校 | 茨城県古河市諸川1995 | |
下館支社 | 3.避難所 | 諸川公民館 | 茨城県古河市諸川433-1 | |
下館支社 | 3.避難所 | 諸川小学校 | 茨城県古河市諸川1097 | |
下館支社 | 3.避難所 | 小堤小学校 | 茨城県古河市小堤1815-1 | |
下館支社 | 3.避難所 | 上大野小学校 | 茨城県古河市上大野1425 | |
下館支社 | 3.避難所 | 上辺見小学校 | 茨城県古河市上辺見1164 | |
下館支社 | 3.避難所 | 仁連小学校 | 茨城県古河市仁連607 | |
下館支社 | 3.避難所 | 西牛谷小学校 | 茨城県古河市西牛谷650 | |
下館支社 | 3.避難所 | 総和中学校 | 茨城県古河市女沼290-1 | |
下館支社 | 3.避難所 | 総和北中学校 | 茨城県古河市小堤1775 | |
下館支社 | 3.避難所 | 大和田小学校 | 茨城県古河市大和田822 | |
下館支社 | 3.避難所 | 第一中学校 | 茨城県古河市常盤町11-26 | |
下館支社 | 3.避難所 | 第三小学校 | 茨城県古河市旭町一丁目18-4 | |
下館支社 | 3.避難所 | 第二小学校 | 茨城県古河市本町二丁目10-45 | |
下館支社 | 3.避難所 | 第二中学校 | 茨城県古河市鴻巣780 | |
下館支社 | 3.避難所 | 第六小学校 | 茨城県古河市北町16-47 | |
下館支社 | 3.避難所 | 中央公民館 | 茨城県古河市下大野2248 | |
下館支社 | 3.避難所 | 中央小学校 | 茨城県古河市下大野1573-20 | |
下館支社 | 3.避難所 | 東公民館 | 茨城県古河市東三丁目7-19 | |
下館支社 | 3.避難所 | 八俣小学校 | 茨城県古河市東山田1814 | |
下館支社 | 3.避難所 | 名崎小学校 | 茨城県古河市尾崎4200 |
【附記】
・本リストは、株式会社関電工監修のもと、株式会社日建設計総合研究所が作成したものである。
・本リストは2020年10月時点の国土交通省国土数値情報ダウンロードサービスのデータを使用して作成したものである。
避難施設(2012年作成)
庁舎(支所、出張所等含む、2014年作成)
消防署(本部、分署、出張所含む、2012年作成)
洪水浸水想定区域(2020年6月作成)
津波浸水想定区域(茨城県、神奈川県、静岡県はデータ整備済、千葉県、東京都はデータ未整備、2016年作成)
・浸水想定施設については、別途作成の地図「浸水想定区域(2m以上)」に立地する施設を抽出している。
・洪水浸水想定区域は、国管理河川の浸水想定は6段階、都県管理河川の浸水想定は5段階又は7段階により表記されている。市町村管理河川の浸水想定区域については国土数値情報が未整備のため未反映である。津波浸水想定区域は、対象都県のうちデータが整備されている茨城県、神奈川県、静岡県においては、2段階(第1段階:浸水想定なし、第2段階:5~10m未満)の表記となっている。
・別途作成の地図における浸水想定区域については、国管理河川の浸水想定6段階(第1段階:0m以上0.5m未満、第2段階:0.5m以上3.0m未満、第3段階:3.0m以上5.0m未満、第4段階:5.0m以上10.0m未満、第5段階:10.0m以上20.0m未満、第6段階:20.0m以上)のうち第3段階以上、都県管理河川の浸水想定が5段階(第1段階:0~0.5m未満、第2段階:0.5~1.0m未満、第3段階:1.0~2.0m未満、第4段階:2.0~5.0m未満、第5段階:5.0m以上)のうち第4段階以上、又は7段階(第1段階:0~0.5m未満、第2段階:0.5~1.0m未満、第3段階:1.0~2.0m未満、第4段階:2.0~3.0m未満、第5段階:3.0~4.0m未満、第6段階:4.0~5.0m未満、第7段階:5.0m以上)のうち第4段階以上となるエリア、又は、津波浸水想定区域で5m~10m未満となるエリアについて、便宜上「浸水想定深さ2m以上」として表記している。
深さ2m以上の浸水想定施設については、地図上及びリストに番号を記載
お電話での受付(土日祝祭日を除く9時~17時)
0120-350-353