役場、消防署、避難施設を災害時拠点施設とする。深さ2m以上の浸水想定施設については、地図上及びリストに番号を記載。
東電管轄営業所 | 施設3区分 | 浸水想定 施設番号 |
施設名称 | 住所 |
---|---|---|---|---|
竜ヶ崎支社 | 1.役場 | 神栖市役所 | 神栖市溝口4991-5 | |
竜ヶ崎支社 | 1.役場 | 波崎総合支所 | 神栖市波崎6530 | |
竜ヶ崎支社 | 1.役場 | 矢田部出張所 | 神栖市土合本町3-9809-15 | |
竜ヶ崎支社 | 1.役場 | 若松出張所 | 神栖市砂山15 | |
竜ヶ崎支社 | 2.消防署 | 鹿島地方事務組合消防本部 | 神栖市溝口4991-5 | |
竜ヶ崎支社 | 2.消防署 | 鹿島地方事務組合鹿島港消防署 | 神栖市東深芝13 | |
竜ヶ崎支社 | 2.消防署 | 鹿島地方事務組合神栖消防署 | 神栖市溝口4991-5 | |
竜ヶ崎支社 | 2.消防署 | 鹿島地方事務組合波崎消防署 | 神栖市波崎6611 | |
竜ヶ崎支社 | 2.消防署 | 鹿島地方事務組合波崎消防署土合分署 | 神栖市土合本町2-9928-12 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 1 | はさき生涯学習センター | 茨城県神栖市波崎9591 |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 2 | 漁民研修所 | 茨城県神栖市波崎7620-1 |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 3 | 神栖第一中学校 | 茨城県神栖市知手100-3 |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 4 | 波崎体育館 | 茨城県神栖市波崎9572-1 |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 5 | 波崎第3保育所 | 茨城県神栖市波崎9572-1 |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 6 | 別所浄水場 | 茨城県神栖市波崎4568-1 |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 7 | 豊ヶ浜児童公園 | 茨城県神栖市市波崎9572-1 |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 8 | 利根公園 | 茨城県神栖市波崎8386-1 |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | うずもコミュニティセンター | 茨城県神栖市知手中央7-1-6 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | うずも幼稚園 | 茨城県神栖市知手中央5-9-7 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | はさき福祉センター | 茨城県神栖市土合本町3-9809-158 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | はさき保健センター | 茨城県神栖市波崎5397-2 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 押揚児童公園 | 茨城県神栖市太田新町2-2-10 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 横瀬小学校 | 茨城県神栖市横瀬1276-15 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 軽野小学校 | 茨城県神栖市知手2-2 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 軽野東小学校 | 茨城県神栖市奥野谷5746-2 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 三番蔵児童公園 | 茨城県神栖市太田新町4-2-3 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 舎利保育園 | 茨城県神栖市波崎3355 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 若松公民館 | 茨城県神栖市砂山15 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 若松中央児童公園 | 茨城県神栖市若松中央4-103 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 若松幼稚園 | 茨城県神栖市柳川4091-6 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 若松緑地公園 | 茨城県神栖市砂山15 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 十町歩農村集落センター | 茨城県神栖市矢田部12655 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 植松小学校 | 茨城県神栖市土合本町4-9809-2 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 植松幼稚園 | 茨城県神栖市土合本町4-9809-3 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 深芝小学校 | 茨城県神栖市深芝南3-8 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 神栖高校 | 茨城県神栖市高浜1468 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 神栖市ふれあいセンター「湯楽々」 | 茨城県神栖市奥野谷6283-2 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 神栖市中央公民館及び文化センター | 茨城県神栖市溝口4991-4 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 神栖市武道館 | 茨城県神栖市溝口4991-10 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 神栖市保健・福祉会館 | 茨城県神栖市溝口1746-1 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 神栖市民体育館 | 茨城県神栖市溝口4991-4 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 神栖第三中学校 | 茨城県神栖市知手中央7-1-17 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 神栖第四中学校 | 茨城県神栖市大野原中央2-8-46 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 神栖第二中学校 | 茨城県神栖市平泉東一丁目60-1 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 須田小学校 | 茨城県神栖市須田1177-13 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 西押揚農村集落センター | 茨城県神栖市太田390 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 石神幼稚園 | 茨城県神栖市石神773-1 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 息栖小学校 | 茨城県神栖市平泉2780 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 太田小学校 | 茨城県神栖市太田598-2 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 大野原コミュニティセンター | 茨城県神栖市大野原7-5-59 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 大野原小学校 | 茨城県神栖市大野原中央2-1-8 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 大野原西小学校 | 茨城県神栖市大野原5-1-45 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 大野原幼稚園 | 茨城県神栖市大野原中央2-1-22 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 仲町公園 | 茨城県神栖市波崎9520-12 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 土合1号公園 | 茨城県神栖市土合本町4-9809-11 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 土合運動公園 | 茨城県神栖市土合北1-7-60 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 土合運動広場 | 茨城県神栖市土合東2-10000-1 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 土合小学校 | 茨城県神栖市土合南3-16-36 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 土合緑地 | 茨城県神栖市土合北2-10-10 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 日和山農村集落センター | 茨城県神栖市太田1550-1 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 波崎高校 | 茨城県神栖市土合本町2-9928-1 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 波崎西小学校 | 茨城県神栖市波崎5011 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 波崎総合支所 | 茨城県神栖市波崎6530 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 波崎第1保育所 | 茨城県神栖市波崎8759-4 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 波崎第2保育所 | 茨城県神栖市波崎9298-5 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 波崎第一中学校 | 茨城県神栖市波崎7070 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 波崎第三中学校 | 茨城県神栖市須田2340-1 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 波崎第四中学校 | 茨城県神栖市土合北1-8-10 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 波崎第二中学校 | 茨城県神栖市矢田部3120 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 波崎東小学校 | 茨城県神栖市波崎9572-1 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 波崎柳川高校 | 茨城県神栖市柳川1603-1 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 平泉コミュニティセンター | 茨城県神栖市平泉2751-2 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 平泉児童センター | 茨城県神栖市平泉2783-3 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 宝山公園 | 茨城県神栖市砂山18 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 豊ヶ浜運動公園 | 茨城県神栖市波崎9579 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 明神小学校 | 茨城県神栖市波崎8759 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 矢田部公民館 | 茨城県神栖市土合本町3-9809-15 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 矢田部小学校 | 茨城県神栖市矢田部3057 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 矢田部農業研修センター | 茨城県神栖市矢田部6515 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 柳川小学校 | 茨城県神栖市柳川中央1-9-10 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 歴史民俗資料館 | 茨城県神栖市大野原4-8-5 | |
竜ヶ崎支社 | 3.避難所 | 老人休養ホームむつみ荘 | 茨城県神栖市知手4678-2 |
【附記】
・本リストは、株式会社関電工監修のもと、株式会社日建設計総合研究所が作成したものである。
・本リストは2020年10月時点の国土交通省国土数値情報ダウンロードサービスのデータを使用して作成したものである。
避難施設(2012年作成)
庁舎(支所、出張所等含む、2014年作成)
消防署(本部、分署、出張所含む、2012年作成)
洪水浸水想定区域(2020年6月作成)
津波浸水想定区域(茨城県、神奈川県、静岡県はデータ整備済、千葉県、東京都はデータ未整備、2016年作成)
・浸水想定施設については、別途作成の地図「浸水想定区域(2m以上)」に立地する施設を抽出している。
・洪水浸水想定区域は、国管理河川の浸水想定は6段階、都県管理河川の浸水想定は5段階又は7段階により表記されている。市町村管理河川の浸水想定区域については国土数値情報が未整備のため未反映である。津波浸水想定区域は、対象都県のうちデータが整備されている茨城県、神奈川県、静岡県においては、2段階(第1段階:浸水想定なし、第2段階:5~10m未満)の表記となっている。
・別途作成の地図における浸水想定区域については、国管理河川の浸水想定6段階(第1段階:0m以上0.5m未満、第2段階:0.5m以上3.0m未満、第3段階:3.0m以上5.0m未満、第4段階:5.0m以上10.0m未満、第5段階:10.0m以上20.0m未満、第6段階:20.0m以上)のうち第3段階以上、都県管理河川の浸水想定が5段階(第1段階:0~0.5m未満、第2段階:0.5~1.0m未満、第3段階:1.0~2.0m未満、第4段階:2.0~5.0m未満、第5段階:5.0m以上)のうち第4段階以上、又は7段階(第1段階:0~0.5m未満、第2段階:0.5~1.0m未満、第3段階:1.0~2.0m未満、第4段階:2.0~3.0m未満、第5段階:3.0~4.0m未満、第6段階:4.0~5.0m未満、第7段階:5.0m以上)のうち第4段階以上となるエリア、又は、津波浸水想定区域で5m~10m未満となるエリアについて、便宜上「浸水想定深さ2m以上」として表記している。
深さ2m以上の浸水想定施設については、地図上及びリストに番号を記載
お電話での受付(土日祝祭日を除く9時~17時)
0120-350-353