役場、消防署、避難施設を災害時拠点施設とする。深さ2m以上の浸水想定施設については、地図上及びリストに番号を記載。
東電管轄営業所 | 施設3区分 | 浸水想定 施設番号 |
施設名称 | 住所 |
---|---|---|---|---|
熊谷支社 | 1.役場 | 1 | 大里行政センター | 熊谷市中曽根654-1 |
熊谷支社 | 1.役場 | 2 | 久下出張所 | 熊谷市久下1434-2 |
熊谷支社 | 1.役場 | 熊谷市役所 | 熊谷市宮町2-47-1 | |
熊谷支社 | 1.役場 | 妻沼行政センター | 熊谷市弥藤吾2450 | |
熊谷支社 | 1.役場 | 江南行政センター | 熊谷市江南中央1-1 | |
熊谷支社 | 1.役場 | 中条出張所 | 熊谷市上中条812 | |
熊谷支社 | 1.役場 | 奈良出張所 | 熊谷市下奈良609-6 | |
熊谷支社 | 1.役場 | 別府出張所 | 熊谷市西別府2252-1 | |
熊谷支社 | 1.役場 | 三尻出張所 | 熊谷市三ケ尻2868-1 | |
熊谷支社 | 1.役場 | 吉岡出張所 | 熊谷市村岡409-1 | |
熊谷支社 | 1.役場 | 星宮出張所 | 熊谷市下川上5 | |
熊谷支社 | 1.役場 | 佐谷田出張所 | 熊谷市佐谷田347-1 | |
熊谷支社 | 1.役場 | 玉井出張所 | 熊谷市高柳44-1 | |
熊谷支社 | 1.役場 | 大麻生出張所 | 熊谷市大麻生1010 | |
熊谷支社 | 1.役場 | 熊谷駅連絡所 | 熊谷市筑波2-112 | |
熊谷支社 | 1.役場 | 籠原駅連絡所 | 熊谷市新堀709-1 | |
熊谷支社 | 2.消防署 | 3 | 熊谷市中央消防署荒川分署 | 熊谷市宮前町1-106 |
熊谷支社 | 2.消防署 | 4 | 熊谷市中央消防署大里分署 | 熊谷市中曽根646 |
熊谷支社 | 2.消防署 | 熊谷市消防本部 | 熊谷市原島675-1 | |
熊谷支社 | 2.消防署 | 熊谷市熊谷消防署 | 熊谷市原島675-1 | |
熊谷支社 | 2.消防署 | 熊谷市熊谷消防署玉井分署 | 熊谷市新堀319-2 | |
熊谷支社 | 2.消防署 | 熊谷市妻沼消防署 | 熊谷市妻沼1720-1 | |
熊谷支社 | 2.消防署 | 熊谷市中央消防署 | 熊谷市宮町2-137 | |
熊谷支社 | 2.消防署 | 熊谷市熊谷消防署江南分署 | 熊谷市千代113-8 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 5 | 駅東第3公園 | 埼玉県熊谷市銀座7-154 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 6 | 久下小学校 | 埼玉県熊谷市久下808 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 7 | 久下第1公園 | 埼玉県熊谷市久下1-42 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 8 | 久下第2公園 | 埼玉県熊谷市久下1-167 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 9 | 宮前公園 | 埼玉県熊谷市宮前町1-29 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 10 | 熊谷工業高等学校 | 埼玉県熊谷市小島820 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 11 | 熊谷南小学校 | 埼玉県熊谷市榎町343 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 12 | 広瀬川原公園 | 埼玉県熊谷市瀬南68 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 13 | 荒川公民館 | 埼玉県熊谷市宮前町1-24-1 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 14 | 妻沼中央公民館 | 埼玉県熊谷市妻沼東1-1 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 15 | 妻沼東運動公園 | 埼玉県熊谷市上須戸952-1 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 16 | 妻沼東中学校 | 埼玉県熊谷市妻沼430-1 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 17 | 妻沼老人憩の家めぬま荘 | 埼玉県熊谷市葛和田922-1 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 18 | 市田小学校 | 埼玉県熊谷市小泉243-1 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 19 | 春日文化センター | 埼玉県熊谷市小八林103-7 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 20 | 曙町保育所 | 埼玉県熊谷市曙町3-63 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 21 | 小島小学校・小島中学校 | 埼玉県熊谷市妻沼小島2111 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 22 | 上押切集会所 | 埼玉県熊谷市押切1056-1 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 23 | 上須戸保育所 | 埼玉県熊谷市上須戸1495-1 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 24 | 秦小学校 | 埼玉県熊谷市葛和田831 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 25 | 善ケ島集会所 | 埼玉県熊谷市善ケ島195-5 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 26 | 大里生涯学習センター | 埼玉県熊谷市津田1-1 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 27 | 大里体育館 | 埼玉県熊谷市津田21 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 28 | 大里第一保育所 | 埼玉県熊谷市小泉237 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 29 | 大里第三保育所 | 埼玉県熊谷市小八林103-1 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 30 | 大里中学校 | 埼玉県熊谷市中曽根815-1 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 31 | 大里庁舎 | 埼玉県熊谷市中曽根654-1 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 32 | 大里保健センター | 埼玉県熊谷市向谷373-1 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 33 | 長井小学校 | 埼玉県熊谷市上根358 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 34 | 武道館 | 埼玉県熊谷市江波363 |
熊谷支社 | 3.避難所 | イオン熊谷店 | 埼玉県熊谷市本石2-135 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | さくら公園 | 埼玉県熊谷市妻沼1720-4 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | パークシティ集会所 | 埼玉県熊谷市押切2653-95 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 阿諏訪野公園 | 埼玉県熊谷市船木台5-3-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 伊勢町ふれあい公園 | 埼玉県熊谷市伊勢町133 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 駅東第1公園 | 埼玉県熊谷市銀座2-137 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 塩集会所 | 埼玉県熊谷市塩142-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 下押切集会所 | 埼玉県熊谷市押切313-3 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 外原公園 | 埼玉県熊谷市拾六間774-2 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 吉岡小学校 | 埼玉県熊谷市万吉2103 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 吉岡中学校 | 埼玉県熊谷市平塚新田501 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 吉見小学校 | 埼玉県熊谷市箕輪7 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 久下第3公園 | 埼玉県熊谷市久下3-103 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 久下第4公園 | 埼玉県熊谷市久下4-171 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 宮町公園 | 埼玉県熊谷市宮町2-68 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 旧市立女子高等学校 | 埼玉県熊谷市原島315 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 玉井稲荷木第1公園 | 埼玉県熊谷市玉井南3-19 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 玉井稲荷木第2公園 | 埼玉県熊谷市玉井南2-88 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 玉井公園 | 埼玉県熊谷市玉井1973-314 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 玉井在家第1公園 | 埼玉県熊谷市玉井3-69 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 玉井在家第2公園 | 埼玉県熊谷市玉井2-24 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 玉井在家第3公園 | 埼玉県熊谷市玉井5-71 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 玉井小学校 | 埼玉県熊谷市高柳116-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 玉井中学校 | 埼玉県熊谷市久保島888 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 玉井保育所 | 埼玉県熊谷市玉井2105-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 勤労会館 | 埼玉県熊谷市石原1410-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 勤労青少年ホーム | 埼玉県熊谷市石原1407-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 銀座保育所 | 埼玉県熊谷市末広4-4-22 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 熊谷さくら運動公園 | 埼玉県熊谷市小島157-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 熊谷スポーツ文化公園 | 埼玉県熊谷市上川上810 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 熊谷会館 | 埼玉県熊谷市末広3-9-2 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 熊谷勤労者体育センター | 埼玉県熊谷市石原1409-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 熊谷荒川緑地 | 埼玉県熊谷市熊谷2553-2 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 熊谷高等学校 | 埼玉県熊谷市大原1-9-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 熊谷市役所 | 埼玉県熊谷市宮町2-47-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 熊谷女子高等学校 | 埼玉県熊谷市末広2-131 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 熊谷商業高等学校 | 埼玉県熊谷市広瀬800 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 熊谷西高等学校 | 埼玉県熊谷市三ヶ尻2066 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 熊谷西小学校 | 埼玉県熊谷市中央1-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 熊谷東小学校 | 埼玉県熊谷市末広3-4-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 熊谷東中学校 | 埼玉県熊谷市上之3177 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 熊谷特別支援学校 | 埼玉県熊谷市川原明戸605 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 熊谷農業高等学校 | 埼玉県熊谷市大原3-3-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 熊谷文化創造館 | 埼玉県熊谷市拾六間111-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 見晴公園 | 埼玉県熊谷市見晴町460 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 御正新田生活改善センター | 埼玉県熊谷市御正新田453-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 江南コミュニティセンター | 埼玉県熊谷市成沢1138-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 江南デイサービスセンター | 埼玉県熊谷市野原461-7 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 江南総合グラウンド | 埼玉県熊谷市押切2436 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 江南総合公園 | 埼玉県熊谷市板井377-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 江南総合文化会館 | 埼玉県熊谷市千代325-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 江南体育館 | 埼玉県熊谷市江南中央2-3-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 江南中学校 | 埼玉県熊谷市江南中央2-1-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 江南庁舎 | 埼玉県熊谷市江南中央1-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 江南南児童クラブ | 埼玉県熊谷市須賀広599-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 江南南小学校 | 埼玉県熊谷市小江川1881 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 江南農業研修センター | 埼玉県熊谷市板井671 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 江南農業総合センター | 埼玉県熊谷市成沢465-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 江南農村センター | 埼玉県熊谷市小江川1936-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 江南保育所 | 埼玉県熊谷市千代323-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 江南北小学校 | 埼玉県熊谷市三本359 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 荒川公園 | 埼玉県熊谷市河原町2-173 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 荒川児童館 | 埼玉県熊谷市河原町2-173 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 荒川中学校 | 埼玉県熊谷市月見町2-174 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 荒川保育所 | 埼玉県熊谷市伊勢町300 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 佐谷田公園 | 埼玉県熊谷市佐谷田371-3 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 佐谷田小学校 | 埼玉県熊谷市佐谷田1030 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 妻沼デイサービスセンター | 埼玉県熊谷市弥藤吾1753 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 妻沼運動公園 | 埼玉県熊谷市飯塚200 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 妻沼運動公園体育館 | 埼玉県熊谷市飯塚200 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 妻沼勤労福祉会館 | 埼玉県熊谷市妻沼1706-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 妻沼高等学校 | 埼玉県熊谷市弥藤吾480 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 妻沼児童館 | 埼玉県熊谷市弥藤吾692-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 妻沼小学校 | 埼玉県熊谷市妻沼1492 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 妻沼消防署北広場 | 埼玉県熊谷市妻沼1720 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 妻沼西中学校 | 埼玉県熊谷市弥藤吾2359-2 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 妻沼庁舎 | 埼玉県熊谷市弥藤吾2450 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 妻沼南小学校 | 埼玉県熊谷市弥藤吾704 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 桜木小学校 | 埼玉県熊谷市桜木町2-33-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 三尻小学校 | 埼玉県熊谷市三ヶ尻2862-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 三尻中学校 | 埼玉県熊谷市三ヶ尻2743 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 三本集会所 | 埼玉県熊谷市三本717 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 市民ホール | 埼玉県熊谷市仲町19 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 市民体育館 | 埼玉県熊谷市桜木町2-33-5 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 寿公園 | 埼玉県熊谷市拾六間788-29 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 曙公園 | 埼玉県熊谷市曙町4-8 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 商工会館 | 埼玉県熊谷市宮町2-39 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 小江川集落センター | 埼玉県熊谷市小江川1403 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 小八林集会所 | 埼玉県熊谷市小八林1714-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 松風公園 | 埼玉県熊谷市赤城町1-167 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 障害福祉会館 | 埼玉県熊谷市宮町2-65 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 上江袋集会所 | 埼玉県熊谷市上江袋519-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 上新田集会所 | 埼玉県熊谷市上新田227 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 上之公園 | 埼玉県熊谷市上之1774-2 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 新堀公民館 | 埼玉県熊谷市新堀202-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 新堀小学校 | 埼玉県熊谷市新堀182 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 須賀広集落センター | 埼玉県熊谷市須賀広243-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 雀宮児童館 | 埼玉県熊谷市上之1305-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 雀宮第1公園 | 埼玉県熊谷市上之1306 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 雀宮第3公園 | 埼玉県熊谷市肥塚591 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 雀宮第4公園 | 埼玉県熊谷市肥塚702-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 雀宮第5公園 | 埼玉県熊谷市肥塚550-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 成沢会議所 | 埼玉県熊谷市成沢348-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 成田小学校 | 埼玉県熊谷市上之2810-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 星宮小学校 | 埼玉県熊谷市池上733 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 西野集会所 | 埼玉県熊谷市西野240-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 石原公園 | 埼玉県熊谷市石原1652-70 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 石原小学校 | 埼玉県熊谷市石原3-1-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 石原保育所 | 埼玉県熊谷市石原3-121-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 赤城公園 | 埼玉県熊谷市赤城町1-16 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 船木台中央公園 | 埼玉県熊谷市船木台3-4-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 太田公民館 | 埼玉県熊谷市飯塚1410-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 太田小学校 | 埼玉県熊谷市八木田5 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 大境公園 | 埼玉県熊谷市船木台1-4 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 大原中学校 | 埼玉県熊谷市大原3-4-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 大坂集会所 | 埼玉県熊谷市御正新田1321 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 大幡公園 | 埼玉県熊谷市柿沼780-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 大幡児童館 | 埼玉県熊谷市代597-4 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 大幡小学校 | 埼玉県熊谷市代681 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 大幡中学校 | 埼玉県熊谷市原島834-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 大麻生小学校 | 埼玉県熊谷市大麻生51 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 大麻生中学校 | 埼玉県熊谷市大麻生35-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 大里ふれあいセンター | 埼玉県熊谷市船木台3-4-4 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 大里第二保育所 | 埼玉県熊谷市箕輪253 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 大林公園 | 埼玉県熊谷市船木台2-4 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 男沼小学校 | 埼玉県熊谷市妻沼台137-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 中央公園 | 埼玉県熊谷市宮町2-39 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 中条小学校 | 埼玉県熊谷市上中条892-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 中条中学校 | 埼玉県熊谷市今井539-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 中条農村センター | 埼玉県熊谷市上中条812 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 中条保育所 | 埼玉県熊谷市上中条833-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 堤公園 | 埼玉県熊谷市赤城町2-120 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 東公園 | 埼玉県熊谷市銀座3-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 東児童館 | 埼玉県熊谷市銀座4-9-6 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 奈良小学校 | 埼玉県熊谷市下奈良561-3 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 奈良中学校 | 埼玉県熊谷市上奈良1038 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 日向集会所 | 埼玉県熊谷市日向481 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 農業活性化センター | 埼玉県熊谷市中奈良897 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 箱田高齢者・児童ふれあいセンター | 埼玉県熊谷市中央1-149 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 箱田第1公園 | 埼玉県熊谷市中央2-219 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 箱田第2公園 | 埼玉県熊谷市中央3-169 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 箱田第4公園 | 埼玉県熊谷市中央1-148 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 箱田保育所 | 埼玉県熊谷市中央1-46 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 樋春集会所 | 埼玉県熊谷市樋春1023-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 樋春南集会所 | 埼玉県熊谷市樋春555 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 美土里町公園 | 埼玉県熊谷市美土里町1-20 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 婦人児童館 | 埼玉県熊谷市本石1-10 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 富士見中学校 | 埼玉県熊谷市中央3-103 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 楓山公園 | 埼玉県熊谷市船木台5-13-4 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 文化センター | 埼玉県熊谷市桜木町2-33-2 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 平戸公園 | 埼玉県熊谷市平戸493 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 別府公民館・別府体育館 | 埼玉県熊谷市西別府2252-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 別府小学校 | 埼玉県熊谷市西別府29-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 別府沼公園 | 埼玉県熊谷市西別府1456 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 別府第1公園 | 埼玉県熊谷市別府2-83 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 別府第2公園 | 埼玉県熊谷市別府4-44 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 別府第3公園 | 埼玉県熊谷市別府5-51 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 別府中学校 | 埼玉県熊谷市西別府1817 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 本石公園 | 埼玉県熊谷市本石1-10 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 万平公園 | 埼玉県熊谷市万平町1-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 箕輪集会所 | 埼玉県熊谷市箕輪305-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 野原集会所 | 埼玉県熊谷市野原622-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 野原西部集会所 | 埼玉県熊谷市野原66-3 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 立正大学 | 埼玉県熊谷市万吉1700 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 老人憩いの家吉岡荘 | 埼玉県熊谷市村岡1891-4 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 老人福祉センターひかわ荘 | 埼玉県熊谷市弥藤吾1755 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 老人福祉センター江南荘 | 埼玉県熊谷市千代118 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 老人福祉センター上之荘 | 埼玉県熊谷市上之3022-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 老人福祉センター別府荘 | 埼玉県熊谷市西別府583-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 籠原公民館・西児童館 | 埼玉県熊谷市新堀新田576-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 籠原小学校 | 埼玉県熊谷市新堀1143 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 籠原第1公園 | 埼玉県熊谷市新堀1154-12 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 籠原南第1公園 | 埼玉県熊谷市籠原南1-303 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 籠原南第2公園 | 埼玉県熊谷市籠原南1-56 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 籠原保育所 | 埼玉県熊谷市新堀1124 |
【附記】
・本リストは、株式会社関電工監修のもと、株式会社日建設計総合研究所が作成したものである。
・本リストは2020年10月時点の国土交通省国土数値情報ダウンロードサービスのデータを使用して作成したものである。
避難施設(2012年作成)
庁舎(支所、出張所等含む、2014年作成)
消防署(本部、分署、出張所含む、2012年作成)
洪水浸水想定区域(2020年6月作成)
津波浸水想定区域(茨城県、神奈川県、静岡県はデータ整備済、千葉県、東京都はデータ未整備、2016年作成)
・浸水想定施設については、別途作成の地図「浸水想定区域(2m以上)」に立地する施設を抽出している。
・洪水浸水想定区域は、国管理河川の浸水想定は6段階、都県管理河川の浸水想定は5段階又は7段階により表記されている。市町村管理河川の浸水想定区域については国土数値情報が未整備のため未反映である。津波浸水想定区域は、対象都県のうちデータが整備されている茨城県、神奈川県、静岡県においては、2段階(第1段階:浸水想定なし、第2段階:5~10m未満)の表記となっている。
・別途作成の地図における浸水想定区域については、国管理河川の浸水想定6段階(第1段階:0m以上0.5m未満、第2段階:0.5m以上3.0m未満、第3段階:3.0m以上5.0m未満、第4段階:5.0m以上10.0m未満、第5段階:10.0m以上20.0m未満、第6段階:20.0m以上)のうち第3段階以上、都県管理河川の浸水想定が5段階(第1段階:0~0.5m未満、第2段階:0.5~1.0m未満、第3段階:1.0~2.0m未満、第4段階:2.0~5.0m未満、第5段階:5.0m以上)のうち第4段階以上、又は7段階(第1段階:0~0.5m未満、第2段階:0.5~1.0m未満、第3段階:1.0~2.0m未満、第4段階:2.0~3.0m未満、第5段階:3.0~4.0m未満、第6段階:4.0~5.0m未満、第7段階:5.0m以上)のうち第4段階以上となるエリア、又は、津波浸水想定区域で5m~10m未満となるエリアについて、便宜上「浸水想定深さ2m以上」として表記している。
深さ2m以上の浸水想定施設については、地図上及びリストに番号を記載
お電話での受付(土日祝祭日を除く9時~17時)
0120-350-353